Olympus mju Tough 8000 im Vergleich mit Fujifilm FinePix F200EXR
|
|
| Modell | Olympus mju Tough 8000 (deutscher Name) Olympus Stylus Tough 8000 (amerikanischer Name) | Fujifilm FinePix F200EXR | |
|
| Markteinführung | Januar 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2009) | März 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 350,00 € | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.968 x 2.976 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | 1/1,6" SuperCCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 48 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | xD-Picture Card (microSD per mitgeliefertem Adapter MASD-1) | SD Card (SDHC-kompatibel) xD-Picture Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, HD-Videoausgang (komponenten) | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-50 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3,64-fach Zoom, 28 bis 102 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 4,4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 45 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) 2 cm (umschaltbar) | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 100 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 50/100/200/400/800/1600 (manuell) | ISO 100-3.200 (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/1.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.500 s bis 1/4 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,5 (Weitwinkel) F5,1 (Tele) | F3,3 - F9 (Weitwinkel) F5,1 - F14 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | ja | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,60 m bis 4,30 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 2,80 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Nord-Sami, Singhalesisch, Slowakisch, Serbisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtportrait, Sport/Action, Kerzenlicht, Feuerwerk, Text, Strand/Schnee, Unterwasser (4)); manueller Weißabgleich für für 6 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (sonnig, bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (3)); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung (via Sonderfunktion auf xD-Speicherkarte); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Beauty Fix-Funktion); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; TruepicIII Bildprozessor;
Tap Control;
zusätzliche 4:3 Bildauflösungen mit 1.280 x 960 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 1.920 x x1.080 Bildpunkten;
elektronischer Bildstabilisator;
optischer Bildstabilisator;
Gesichtserkennungs AF;
Kalender einfügen;
Farbsättigungskorrektur;
Rote Augen Korrektur;
Kalenderfunktion;
Titel einfügen;
Bild einfügen;
Rauschunterdrückung;
Pixelmapping;
Histogrammanzeige im Aufnahmemodus;
Schattenaufhellung;
Manometerfunktion;
Stossfest bis zu einer Fallhöhe von 2 m;
Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 10 m;
Frostsicher bis -10°;
Bruchsicher bis 100 kg Last;
GUIDE/Hilfe-Taste zur Einblendung von Erklärungen und Tipps | Sonstige Belichtungsautomatik + ( EXR-Automatik, Natürliches Licht, Natürliches Licht mit Blitz, Porträt, Porträt-Optimierung, Landschaft, Sport/Aktion, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Nacht (Stativ), Sonnenuntergang, Schnee/Strand, Unterwasser, Museum, Party, Blumen-Nahaufnahme, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht (3), Glühlampenlicht, Unterwasser, Individuelle Einstellung); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix resp. Mehrfeld Messung 256 Felder); Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High Speed Top oder Final 12 Funktion bei 3 Megapixel; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Filmsimulationsmodi (Provia, Velvia, Soft, Schwarz-Weiß, Sepia)); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Optischer Bildstabilisator Sensor Shift;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen mit 4.000 x 2.664, 2.816 x 1.864 und 2.048 x 1.360 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen mit 4.000 x 2.248, 2.816 x 1.584 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Gesichtserkennung;
EXR-Prioritäten für hohe Auflösung oder erweiterten Dynamikumfang oder hohe Empfindlichkeit;
ISO 6.400 bei 5 Megapixeln Auflösung;
ISO 12.800 bei 3 Megapixeln Auflösung;
Rote Augen Korrektur;
Bildgrößernänderung;
Bilddrehung;
Bildbeschnitt | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 95 mm x 62 mm x 22 mm | 98 mm x 59 mm x 23 mm | |
|
| Gewicht | 220 g (betriebsbereit) | 210 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Micro SD Attachment (MASD-1) | NP-50 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-50 USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | Li-Ion Netzgerät CB-MA1 | Ersatz-Akku NP-50 (Li-Ion) Netzgerät AC-3/5V mit CP-50 Wechselspeicherkarte | |
|
|
|