Olympus mju Digital 600 im Vergleich mit Sony DSC-W50
|
|
| Modell | Olympus mju Digital 600 | Sony DSC-W50 | |
|
| Markteinführung | Herbst 2005 (im Handel verfügbar bis ca. Frühling 2007) | März 2006 (im Handel verfügbar bis ca. Herbst 2007) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 300,00 € | ca. 280,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 1.872 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.632 x 1.224 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 6.000.000 Bildpunkten | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 6.003.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 8 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | xD-Picture Card | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.230 mAh; 3,7 V) Typ: LI-12B Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (950 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BG1 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | optional | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 20 cm 7 cm (umschaltbar) | 2 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 64-400 (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1000 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/1.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | 1/2.000 s bis 1/8 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,1 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 2,50 m (Weitwinkel) 0,20 m bis 4,00 m (Tele) | 0,20 m bis 2,40 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,20 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime-Movie 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Landschaft durch Fenster, Selbstporträt, Selbstporträt mit Selbstauslöser, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Porträt bei Nacht, Food, Dokumente, Kerzenlicht, Weitwinkel-Unterwasseraufnahme, Makro-Unterwasseraufnahme, Aufnahme & Auswahl 1/2); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (iESP-Weißabgleichautomatik, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 3 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), oder High-Speed-Modus mit beliebiger langer Bildfolge bei einer Bildfolgerate von 4,3 Bildern/s in mittlerer Auflösung; Panoramaunterstützung (via Sonderfunktion auf xD-Speicherkarte); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Fischaugen-Effekt, Weichzeichnungs-Effekt, "2 in 1 Crop and Merge"-Funktion bei der zwei nacheinander aufgenommene "Halbbilder" zu einem montiert werden); Infrarot-Fernbedienung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; TruePic-Turbo Signalverarbeitungsprozessor;
Pixel-Mapping-Funktion zur Herausrechnung defekter Pixel;
Rauschunterdrückungsfunktion;
BrightCapture-Technologie zum besseren Fotografieren unter schwachen Lichtverhältnissen;
"2 in 1 Crop and Merge"-Funktion bei der zwei nacheinander aufgenommene "Halbbilder" zu einem montiert werden;
iESP-Mehrpunkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Bilddrehungsfunktion;
Kalender bis 2099;
zusätzliche Auflösungsstufen (u. a. für das 3:2-Seitenverhältnis) verfügbar;
zusätzliche Menüsprachen aufspielbar;
Spritzwasserschutz;
"HyperCristal"LC-Farbbildschirm mit hohem Bildkontrast, großem Betrachtungswinkel und verbesserter Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung;
Histogrammanzeige;
Kalender-Anzeige zur Betrachtung der Bilder in chronologischer Reihenfolge;
Rot-Augen-Korrekturfunktion zur elektronischen Retusche roter Augen;
Bildrahmen-Funktion;
Farbsättigung und Bildhelligkeit einstellbar;
GUIDE/Hilfe-Taste zur Einblendung von Erklärungen und Tipps | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft-Schnappschuss, Landschaft, Strand/Schnee, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.4 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
eingebauter Objektischutzvorhang;
5-Punkt-Autofokus mit Einzelbild-Fokussierung oder Schärfenachführung sowie Spot-AF-Funktion;
elektronische Vignettierungskompensation (Even Brightness Picture);
Real-Imaging-Signalverarbeitungsprozessor;
14bit-DXP-Analog/Digital-Wandlung;
zusätzliche Auflösungsstufe von 1.920 x 1.080 Bildpunkten für das fotografische Seitenverhältnis von 16:9;
Super Resolution Converter-Echtzeitinterpolation;
Clear-RAW-NR-Rauschunterdrückung;
NR-Slow-Shutter-Langzeitrauschunterdrückung;
Verwacklungswarnanzeige;
Scharfzeichnung/Bildkontrast/Farbsättigung einstellbar;
Multi-Bild-Serienbildaufnahme mit 16 Einzelbildern in 1 Bild;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Wiedergabezoom (max. 5-fache Vergrößerung);
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Histogramm-Anzeige;
Einschaltzeit von ca. 1,3 s (Herstellerangabe);
Auslöseverzögerung inkl. Scharfstellung von ca. 0,3 s (Herstellerangabe);
Auslöseverzögerung exkl. Scharfstellung von ca. 0,009 s (Herstellerangabe);
Aufnahmeintervall von ca. 1,2 bis 1,3 s (Herstellerangabe);
automatische LCD-Aufhellung;
manuelle LCD-Monitorbildverstärkung;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
diverse Erklärungsfunktion (für Tastenfunktionen, Kameramodi und Auflösungseinstellungen);
Direkttaste für Wiedergabemodus und Auflösungseinstellungen/Bildlöschfunktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 97 mm x 55 mm x 27 mm | 89 mm x 59 mm x 23 mm | |
|
| Gewicht | 160 g (betriebsbereit) | 157 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | LI-12B Lithiumionenakku Akkuladegerät LI-10C diverses Speicherkartenzubehör USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Infrarot-Fernbedienung RM-1 TrageschlaufeKamerasoftware Olympus Master 1.2 für Windows und für Macintosh | InfoLithium NP-BG1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-CSG USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Tragegurt | |
|
| optional | LI-12B Ersatzakku Netzteil D-7AC Wechselspeicherkarte Kameratasche Unterwassergehäuse PT-029 | | |
|
|
|