Olympus mju 760 im Vergleich mit Canon Digital Ixus 75
|
|
| Modell | Olympus mju 760 | Canon Digital Ixus 75 (deutscher Name) Canon PowerShot SD750 Digital Elph (amerikanischer Name) Canon Ixy Digital 90 (japanischer Name) | |
|
| Markteinführung | März 2007 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2009) | März 2007 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2008) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 280,00 € | ca. 276,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 7.100.000 Bildpunkten | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 7.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge + Canon Direct Print | |
|
| Flash-Speicher intern | 18 MByte | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | xD-Picture Card | MultiMediaCard SD Card (auch SDHC-Medien) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (3,7 V) Typ: LI-42B Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (760 mAh; 3,7 V) Typ: NB-4L Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 37 bis 111 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich | 30 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 20 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) 8 cm (umschaltbar) | 3 cm bis 50 cm (Weitwinkel) 30 cm bis 50 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 64-400 (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/1.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.500 s bis 15 s | |
|
| Blenden | F3,4 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 3,60 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,20 m (Tele) | 0,50 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Holländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 180 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) max 7200 Sekunden pro Film bei 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Porträt vor Landschaft, Landschaft, Sport, Nacht, Porträt bei Nacht, Innenräume, Kerzenlicht, Selbstporträt, Available-Light-Porträt, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Speisen, Vitrine, Dokumente, Auktion, Aufnehmen&Auswählen, Strand/Schnee, UW); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (ESP-Weißabgleichautomatik, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 3 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.1 Bilder pro Sekunde , oder High-Speed-Modus mit max. 12 Bildern in Folge bei einer Bildfolgerate von 3,6 Bildern/s in mittlerer Auflösung; Panoramaunterstützung (via Sonderfunktion auf xD-Speicherkarte); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; TruePic-Turbo Signalverarbeitungsprozessor;
Pixel-Mapping-Funktion zur Herausrechnung defekter Pixel;
Rauschunterdrückungsfunktion;
BrightCapture-Technologie zur Monitorbildverstärkung und Empfindlichkeitserhöhung (bis ISO 2.500) unter schwachen Lichtverhältnissen;
iESP-Mehrpunkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
Kalender bis 2099;
zusätzliche Auflösungsstufen (u. a. für das 3:2-Seitenverhältnis) verfügbar;
Spritzwasserschutz;
"HyperCristal"LC-Farbbildschirm mit hohem Bildkontrast, großem Betrachtungswinkel und verbesserter Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung;
Histogrammanzeige;
Kalender-Anzeige zur Betrachtung der Bilder in chronologischer Reihenfolge;
Rot-Augen-Korrekturfunktion zur elektronischen Retusche roter Augen;
Bildrahmen-Funktion;
Titel/Schriftzug-Funktion;
Kalenderblatt-Layout;
Layout-Funktion;
Farbsättigung und Bildhelligkeit einstellbar;
GUIDE/Hilfe-Taste zur Einblendung von Erklärungen und Tipps;
Video-Editierfunktionen (Index);
mechanischer Bildstabilisator (CCD-Shift);
Digital-Image-Stabilisation-Modus zur Verringerung des Verwacklungsrisikos durch Anhebung der Empfindlichkeit | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerk, Innenaufnahmen, Kinder und Haustiere, Schnappschuss bei Nacht, Nahaufnahmen,Aquarium, Unterwasseraufnahmen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.7 Bilder pro Sekunde ; Timerfunktion (Timer einstellbar mit Vorlaufzeiten von 0 bis 10 Sekunden und Aufnahmezahl von 1 bis 10 Bilder); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Diafilm, heller Hautton, dunkler Hautton, kräftiges Blau, kräftiges Grün, kräftiges Rot, Farbton, Farbwechsel, individuelle Farbe); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DIGIC-III-Signalprozessor;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.072 x 1.728 Bildpunkten für das 16:9-Bildformat;
9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen von über 1,3 Sekunden;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
automatische Bildausrichtung;
My-Camera-Mode für personalisierbare Begrüßungsbildschirme und Kameratöne;
ID-PhotoPrint-Funktion zum Direktdruck von Porträts/Passfotos mit 28 verschiedenen Bildgrößenvorlagen;
Movie-Print-Funktion zum Direktdruck von Einzelbildern aus einer Videosequenz;
Vereinfachter Bildtransfer zum Rechner oder Drucker dank Share/Transfer-Knopf;
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
einblendbares Gitternetz;
Energiesparschaltung;
PTP/MTP-Bildübertragungsprotokoll;
zweistufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (normal/gering);
zweistufige Einstellung der Farbsättigung (neutral/satt);
Custom-Timer mit einstellbarer Vorlaufzeit von 0 bis 30 s und einstellbarer Zahl der Auslösungen von 1 bis 10 Bildern;
zusätzlicher Videowiedergabemodus mit Zeitlupe;
Video-Editierfunktionen;
Diktiergerät-Funktion (Aufnahmezeit: max. 2 Std.);
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
zusätzliche Digitalzoom-Modi (Safety Zoom, Digital-Telekonverter);
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 99 mm x 54 mm x 24 mm | 92 mm x 57 mm x 20 mm | |
|
| Gewicht | 120 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | 132 g (ohne Akku) | |
|
|
|
| serienmäßig | LI-42B Lithiumionenakku Akkuladegerät LI-42C diverses Speicherkartenzubehör USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware Olympus Master 2.0 für Windows und für Macintosh | NB-4L (Li-Ion)-Akku Akku-Ladegerät CB-2LVE 16 MByte Wechselspeicherkarte Audio/Video-Kabel AVC-DC300
USB-Kabel IFC-400PCU Handschlaufe WS-DC2Kamerasoftware ZoomBrowser EX / ImageBrowser für Windows und für Macintosh Panoramasoftware Photo Stitch Twain Treiber (98/2000) WIA-Gerätetreiber für Windows ME | |
|
|
|