Olympus mju-mini Digital S im Vergleich mit Pentax Optio S5z
|
|
| Modell | Olympus mju-mini Digital S | Pentax Optio S5z | |
|
| Markteinführung | April 2005 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2006) | Juni 2005 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2006) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | ca. 350,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 36 Bit | |
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 5.000.000 Bildpunkten | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 5.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 9,3 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | xD-Picture Card | SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (645 mAh; 3,6 V) Typ: LI-30B Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (710 mAh; 3,7 V) Typ: D-LI8 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 2-fach Zoom, 35 bis 70 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3,06-fach Zoom, 35 bis 107 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 40 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 20 cm bis 50 cm (Normal) 8 cm (umschaltbar) | 18 cm bis 50 cm (Normal) 6 cm bis 20 cm (umschaltbar) 6 cm (manueller Fokus) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 64-250 (automatisch) ISO 64/100/200/400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/1.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,6 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | k. A. | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 134.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 110.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 2,00 m (Weitwinkel) 0,20 m bis 3,00 m (Tele) | 0,20 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,20 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Russisch, Schwedisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtaufnahme, Selbstporträt, Sebstporträt mit Selbstauslöser, Porträt bei Nacht, Strand/Schnee, Küche, Innenaufnahme, Landschaft, Porträt vor Landschaft, Hinter-Glas-Aufnahme, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Feuerwerk); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (ESP-Weißabgleichautomatik, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 3 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (über Sonderfunktion auf xD Picture Card); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Fischaugeneffekt, Weichzeichner-Effekt); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; TruePic-Turbo Signalverarbeitungsprozessor;
Pixel-Mapping-Funktion zur Herausrechnung defekter Pixel;
Rauschunterdrückungsfunktion;
"2 in 1 Crop and Merge"-Funktion bei der zwei nacheinander aufgenommene "Halbbilder" zu einem montiert werden;
iESP-Mehrpunkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Bilddrehungsfunktion;
Kalender bis 2099;
zusätzliche Auflösungsstufe von 1.024 x 768 Bildpunkten;
zusätzliche Menüsprachen aufspielbar;
Spritzwasserschutz;
"HyperCristal"LC-Farbbildschirm mit hohem Bildkontrast, großem Betrachtungswinkel und verbesserter Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung;
Histogrammanzeige | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Landschaft, Nahaufnahme/Blumen, Porträt, Sport/Action, Selbstporträt, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Text, Food, Tiere); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt/schattig, Glühlampenlicht, 3 Einstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Rot, Pink, Gelb, Grün, Blau, Purpur, Solarisation, Weichzeichner, Quetscheffekt, Notizrand, Helligkeit); Infrarot-Fernbedienung optional ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; Bildfeld des LCD-Monitors gleich 100%;
Wiedergabezoom (4-fach);
Dia-Schau-Funktion;
7-Punkt-AF mit Spot- und Flächen-AF-Funktion sowie zuschaltbarer Schärfenachführung (Servo-AF);
Panfokus-Funktion (Hyperfokal-Einstellung);
Sprachnotiz-Funktion;
Weltzeit mit 28 Zeitzonen bzw. 70 Städten und Erinnerungsfunktion mit 3 Zeiten;
Histogramm-Anzeige im Aufnahme- und Wiedergabemodus;
Nachträgliche Bildgrössenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Einstellung von Scharfzeichnung/Bildkontrast/Farbsättigung;
konfigurierbare Benutzertaste;
Benutzerspeicher;
Videoaufnahmen und Sprachnotizen ohne feste Zeitbegrenzung;
Video-Bearbeitungsfunktionen (Standbild speichern, Schneiden, Zusammenfügen);
Zeitraffer-Videoaufnahmen | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 95 mm x 56 mm x 27 mm | 83 mm x 55 mm x 21 mm | |
|
| Gewicht | 115 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | 120 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | LI-30B (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB/AV-Kombikabel TrageschlaufeKamerasoftware Olympus Master 1.1 für Windows und für Macintosh | D-LI8-Akku Ladegerät D-BC8 Audio/Video-Kabel I-AVC7
USB-Kabel I-USB17 Trageschlaufe O-ST20Archivierungs- und Bildoptimierungs-Software ACDSystems ACDSee für Windows und für Macintosh USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | LI-30B Ersatzakku Netzgerät D-7AC | Standardakku Netzgerät Ladestation Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) Infrarot-Fernbedienung Kameratasche Reinigungstuch | |
|
|
|