Olympus TG-310 im Vergleich mit Sony DSC-T99
|
|
| Modell | Olympus TG-310 | Sony DSC-T99 | |
|
| Markteinführung | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2012) | Oktober 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Mitte 2012) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 200,00 € | ca. 250,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| EAN | 4545350033750, 4545350033767, 4545350033774, 4545350033781, 4545350033798 | 4905524711882, 4905524711899, 4905524711905, 4905524711912, 4905524711929 | |
|
|
|
| Auflösung | 4.288 x 3.216 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" CCD-Chip mit 14.000.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 14.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 19,5 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) SD Card (EyeFi kompatibel) | Memory Stick SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Typ D | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch LI-42B Lithiumionen Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Typ: NP-BN1 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3,64-fach Zoom, 28 bis 102 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 4-fach Zoom, 25 bis 100 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 1 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) 2 cm (umschaltbar) | 1 cm bis 20 cm (umschaltbar) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80-3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/1.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.250 s bis 2 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,5 (Weitwinkel) F5,1 (Tele) | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 230.400 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 4,30 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,80 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Nord-Sami, Singhalesisch, Slowakisch, Serbisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte | MPEG-4 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtportrait, Sport/Action, Kerzenlicht, Feuerwerk, Text, Strand/Schnee, Unterwasser (4)); manueller Weißabgleich für für 6 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (sonnig, bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 0.6 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 4 B/s mit max. 5 Megapixel und maximal 200 Aufnahmen.; Panoramaunterstützung (Panoramaassistent); Tonaufnahme (4 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Beauty Fix-Funktion, Magic-Filter (Pop-Art, Fish-Eye, Skizze, Lochkamera)); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; TruepicIII+ Bildprozessor;
zusätzliche 4:3 Bildauflösungen mit 2.048 x 1.536 und 1.280 x 960 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 4.288 x 2.416 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
elektronischer Bildstabilisator bei Videoaufnahmen;
optischer Bildstabilisator;
Gesichtserkennungs AF;
Haustiererkennung;
Kalender einfügen;
Farbsättigungskorrektur;
Rote Augen Korrektur;
Kalenderfunktion;
Titel einfügen;
Bild einfügen;
Rauschunterdrückung;
Pixelmapping;
Diashowfunktion;
Histogrammanzeige im Aufnahmemodus;
Schattenaufhellung;
Manometerfunktion;
Stossfest bis zu einer Fallhöhe von 1,5 m;
Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 3 m;
Frostsicher bis -10°;
Bruchsicher bis 100 kg Last;
GUIDE/Hilfe-Taste zur Einblendung von Erklärungen und Tipps; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Landschaft, Gegenlicht, Strand/Schnee, Feuerwerk, weiche haut, Tiere, Gourmet, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht(3), Blitzlicht, Unterwasser(2)); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Meßfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (Schwenkpanorama Auflösungen von 7.152 x 1.080, 4.912 x 1.080, 4.912 x 1.920 und 3.424 x 1.920 Bildpunkten;); Bild-Effekte (Background Defocus); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Optische Bildstabilisation;
BIONZ-Bildprozessor;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.320 x 2.431 und 1.920 x 1.080 Pixel;
Gesichterkennung mit Lächel-Erkennung;
SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
Videoeditierfunktionen (Index/Schnitt);
Diashow-Funktion mit Musikuntermalung;
HDR-Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 96 mm x 63 mm x 23 mm | 93 mm x 56 mm x 17 mm | |
|
| Gewicht | 155 g (betriebsbereit) | 121 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-42B (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel | NP-BN1 (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Eingabestift TrageschlaufeKamerasoftware Picture Motion Browser für Macintosh Kamerasoftware Picture Package Music Transfer für Windows (98/2000/Me/XP) USB-Gerätetreiber | |
|
| optional | Li-50B Li-Ion-Ersatzakku Netzgerät CB-MA1 | NP-BN1 Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|