Datenblatt für Olympus TG-1
|
|
|
|
| Markteinführung | Juni 2012 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2013) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 360,31 € (15 Angebote) | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.968 x 2.976 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,3" C-MOS Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 48,8 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Typ D | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch LI-90B Lithiumionen Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4-fach Zoom, 25 bis 100 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich (Autofokus) | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 20 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) 3 cm (umschaltbar) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100 - 6400 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/1.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | | |
|
| Blenden | F2 (Weitwinkel) F4,9 (Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 3" OLED-Display mit 610.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | | |
|
| Blitzreichweite | 0,15 m bis 5,60 m (Weitwinkel) 0,10 m bis 2,20 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Nord-Sami, Singhalesisch, Slowakisch, Serbisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 max 1740 Sekunden pro Film bei 1920 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) bei 320 x 240 Bildpunkte | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtportrait, Sport/Action, Kerzenlicht, Feuerwerk, Text, Strand/Schnee, Unterwasser (4)); manueller Weißabgleich für für 6 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (sonnig, bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 60 Bilder pro Sekunde mit 3 Megapixel und maximal 100 Aufnahmen, 15 Bilder pro Sekunde mit 5 Megapixel und maximal 100 Aufnahmen; Panoramaunterstützung (Panoramaassistent); Tonaufnahme (4 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Beauty Fix-Funktion, Magic-Filter (Pop-Art, Fish-Eye, Skizze, Lochkamera), HDR-Funktion, Miniatur-Look, Dramatic); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; TruepicVI+ Bildprozessor;
3D Aufnahmefunktion;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 3.968 x 2.976 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
elektronischer Bildstabilisator bei Videoaufnahmen;
optischer Bildstabilisator;
Gesichtserkennungs AF;
Haustiererkennung;
Kalender einfügen;
Farbsättigungskorrektur;
Rote Augen Korrektur;
Kalenderfunktion;
Titel einfügen;
Bild einfügen;
Rauschunterdrückung;
Pixelmapping;
Diashowfunktion;
Histogrammanzeige im Aufnahmemodus;
Schattenaufhellung;
GPS-Funktion;
elektroischer Kompass;
Manometerfunktion;
Stossfest bis zu einer Fallhöhe von 2 m;
Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 10 m;
Frostsicher bis -10°;
Bruchsicher bis 100 kg Last;
GUIDE/Hilfe-Taste zur Einblendung von Erklärungen und Tipps | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 112 mm x 66 mm x 29 mm | | |
|
| Gewicht | 230 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-90B (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Trageschlaufe | | |
|
| optional | Li-90B (Li-Ion) Ersatz-Akku HDMI-Kabel Telekonverter TCON-T01 (1,7x) Fisheye-Converter FCON-T01 Adapter CLA01 zum Anschluss der Konverter Unterwassergehäuse PT-053 (bis 45 m) Neopren-Case Hartschalencase Lederbody schwimmende Handschlaufe CHS-09 | | |
|
|
|