Olympus SP-590 UZ im Vergleich mit Sigma DP2
|
|
| Modell | Olympus SP-590 UZ | Sigma DP2 | |
|
| Markteinführung | März 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | Mai 2009 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 700,00 € | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.968 x 2.976 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.640 x 1.760 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.872 x 1.248 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.312 x 880 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) bei JPG-Format, 36 Bit bei RAW-Format | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | 20,7 x 13,8 mm Foveon X3 Chip mit 14.060.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.21, DCF 2.0) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.21, DCF 2.0) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | xD-Picture Card (microSD per mitgeliefertem Adapter MASD-1) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.300 mAh; 3,7 V) Typ: BP-31 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 26-fach Zoom, 26 bis 676 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | Festbrennweite 41 mm, zusätzliches digitales 3-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | optional | |
|
| Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 170 cm bis unendlich (Tele) | 28 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm (Weitwinkel) 170 cm (Tele) 1 cm (umschaltbar) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | ISO 100-200 (automatisch) ISO 50/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/2 s 4 s (Langzeitbelichtung) Bulb-Langzeitbelichtung | 1/2.000 s bis 15 s | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,0 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel)
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 3 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher (elektronischer Videosucher, Dioptrienausgleich) | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 4,50 m (Weitwinkel) 1,70 m bis 2,50 m (Tele) | 0,28 m bis 3,00 m | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Holländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch | Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) max 10 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Innenaufnahmen, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Mehrfachbelichtung, Speisen, Dokumente, Smile Shot, Strand/Schnee, Vogelbeobachtung, Pre-Capture Movie, Quick Shutter, unscharfer Hintergrund); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (iESP-II-Weißabgleichautomatik, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 3 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur in +/- 7 Stufen (Rot/Blau)); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 5 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3 LW); Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), Highspeed-Serienbildmodus 1 mit max. 25 Bilder in Folge bei ca. 6 B./s im 5-MP-Modus;
Highspeed-Serienbildmodus 2 mit max. 25 Bilder in Folge bei ca. 10 B./s im 3-MP-Modus; Intervallfunktion; Panoramaunterstützung (via Sonderfunktion auf Olympus xD-Speicherkarte); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Face-Fokus, Beauty-Fix, Rote-Augen-Korrektur, Schattenaufhellung); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufen von 3.968 x 2.232 (16:9), 1.920 x 1.080 (16:9), 1.280 x 960 (4:3);
143-Punkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion und vorausrechnender Schärfenachführung;
TruePic-Turbo-Signalprozessor;
Rauschunterdrückung;
Pixel-Mapping-Funktion zur Herausrechnung defekter Pixel;
Histogramm-Anzeige;
mechanischer Bildstabilisator (CCD-Shift);
Digital-Image-Stabilisation-Modus zur Verringerung des Verwacklungsrisikos durch Anhebung der Empfindlichkeit;
elektronische Bildstabilisierung im Video-Modus;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
RAW-Data-Edit-Funktion zur kamerainternen Rohbilddaten-Bearbeitung und -Konvertierung;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
einstellbare Bildparameter (Farbsättigung/Bildhelligkeit);
elektronische Schattenaufhellung;
10x Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
Serienbildmodus mit Pre-Capture-Funktion;
Gesichtserkennung | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampen, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 8 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3-3 LW); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Diktiergerät-Funktion;
Diaschau-Funktion;
Wiedergabezoom | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 110 mm x 90 mm x 91 mm | 113 mm x 60 mm x 56 mm | |
|
| Gewicht | 515 g (betriebsbereit) | 260 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel AV-Kabel Objektivdeckel TragegurtKamerasoftware Olympus Master 2.0 für Windows und für Macintosh | BP-31 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-31 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel LCP-11
Blitzschuhabdeckung HSC-11 Schultergurt NS-11
Weichtasche CS-70Kamerasoftware Sigma Photo Pro | |
|
| optional | AA-Akku Netzgerät Wechselspeicherkarte Konverter-Adapter CLA-11 1,7x Telekonverter TCON-17N | BP-31-Ersatzakku Netzteil SAC-3 Wechselspeicherkarte Sonnenblende HA-21
Aufstecksucher VF-21
Sigma-Systemblitzgeräte
Nahlinse AML-1
UV-Schutzfilter DG UV 46 mm
Polfilter DG Wide Circular PL 46mm Bereitschaftstasche HC-11 | |
|
|
|