Olympus SP-570 UZ im Vergleich mit Canon PowerShot SX10 IS
|
|
| Modell | Olympus SP-570 UZ | Canon PowerShot SX10 IS | |
|
| Markteinführung | März 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2008) | Oktober 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 550,00 € | ca. 390,00 € | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge + Canon USB Direct Printing | |
|
| Flash-Speicher intern | 47 MByte | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | xD-Picture Card | MultiMediaCard (MMCplus und HC-kompatibel) SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 20-fach Zoom, 26 bis 520 mm, zusätzliches digitales 5,6-fach Zoom | 20-fach Zoom, 28 bis 560 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 120 cm bis unendlich (Tele) | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm (Weitwinkel) 120 cm (Tele) 1 cm (umschaltbar) | 0 cm (umschaltbar) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 50/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/2 s Bulb-Langzeitbelichtung | 1/3.200 s bis 15 s | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher (elektronischer Videosucher, Dioptrienausgleich) | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 4,50 m (Weitwinkel) 0,10 m bis 2,80 m (Tele) | 0,50 m bis 5,20 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 2,80 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Holländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format max 10 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | QuickTime-Movie max 3600 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 3600 Sekunden pro Film 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Porträt vor Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Sport, Innenaufnahmen, Kerzenlicht, Selbstporträt, Available-Light-Porträt, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Food, Vitrine, Dokumente, Auktion,Smile Shot, Strand/Schnee, Unterwasser); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (iESP-II-Weißabgleichautomatik, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 3 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur in +/- 7 Stufen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 5 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3 LW); Serienbildfunktion bis 1.2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), Highspeed-Serienbildmodus 1 mit max. 23 Bilder in Folge bei ca. 7 B./s im 5-MP-Modus;
Highspeed-Serienbildmodus 2 mit max. 15 Bilder in Folge bei ca. 15 B./s im 3-MP-Modus; Intervallfunktion (Funny Faces, Face Focus Effekt,); Panoramaunterstützung (via Sonderfunktion auf xD-Speicherkarte); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufen von 3.648 x 2432 (3:2), 2.048 x 1.536,1.280 x 768, 1.024 x 768, 1.920 x 1.080 ;
143-Punkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion und vorausrechnender Schärfenachführung;
TruePic-Turbo-Signalprozessor;
Rauschunterdrückung;
Pixel-Mapping-Funktion zur Herausrechnung defekter Pixel;
Histogramm-Anzeige;
4 Benutzerspeicher;
mechanischer Bildstabilisator (CCD-Shift);
Digital-Image-Stabilisation-Modus zur Verringerung des Verwacklungsrisikos durch Anhebung der Empfindlichkeit;
ISO 3200 mit reduzierter Auflösung;
elektronische Bildstabilisierung im Video-Modus;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
RAW-Data-Edit-Funktion zur kamerainternen Rohbilddaten-Bearbeitung und -Konvertierung;
Bildrahmen-Funktion;
Titel/Schriftzug-Funktion;
Kalenderblatt-Gestaltung;
Layout-Funktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
einstellbare Bildparameter (Farbsättigung/Bildhelligkeit);
elektronische Schattenaufhellung;
Video-Editierfunktionen;
Bildwiedergabe in Kalenderansicht möglich;
Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
Serienbildmodus mit Pre-Capture-Funktion;
Gesichtserkennungs AF; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Porträt, Landschaft, Sport/Action, Nachtaufnahme, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerk, Innenaufnahmen, Schnappschuss bei Nacht, Aquarium); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spot/Selektiv-Messung, Verknüpfung von AF- und Spot-Messpunkt möglich); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.4 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, "Meine Farben"-Funktion mit insgesamt 12 Einstellungen); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DIGIC-IV-Signalprozessor;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.648 x 2.048 Bildpunkten für das 16:9-Bildformat;
Flexizone AF/AE-Autofokus/Belichtungsmessung über 345 einzeln anwählbare Messfelder;
AF-Modus umschaltbar (Einzelbildscharfstellung, Schärfenachführung);
High-ISO-Auto-Modus für die automatische Anwahl hoher Lichtempfindlichkeitsstufenäquivalente;
Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen;
Night-Display-Funktion;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
weitere Digitalzoom-Modi (Safety-Zoom, Digital Tele-Converter);
automatische Bildausrichtung;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
My-Camera-Mode für personalisierbare Begrüßungsbildschirme und Kameratöne;
benutzerdefinierte Einstellung;
Video-Editierfunktionen;
Diktiergerät-Funktion;
ID-PhotoPrint-Funktion zum Direktdruck von Porträts/Passfotos mit 28 verschiedenen Bildgrößenvorlagen;
Movie-Print-Funktion zum Direktdruck von Einzelbildern aus einer Videosequenz;
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
einblendbare Gestaltungshilfen (Aufnahmedaten, Gitternetz, Histogramm, 3:2-Rahmen);
Energiesparschaltung;
automatische Schärfereihen (Focus-Bracketing);
PTP/MTP-Bildübertragungsprotokoll;
optischer Bildstabilisator; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 116 mm x 79 mm x 78 mm | 124 mm x 88 mm x 87 mm | |
|
| Gewicht | 445 g (betriebsbereit) | 640 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Kabel CB-USB6
Audio/Video-Kabel CB-AVC3 Objektivdeckel TragegurtKamerasoftware Olympus Master 2.0 für Windows und für Macintosh | Standardbatterien Wechselspeicherkarte USB-Kabel IFC-400PCU
Audio/Video-Kabel STV-250N Schultergurt NS-DC4Bildbearbeitungssoftware ArcSoft Photo Studio Panoramasoftware PhotoStitch Software ZoomBrowser EX für Macintosh Software Image Browser für Macintosh Twain Treiber (98/2000) Fernsteuerungssoftware Remote Capture
WIA-Gerätetreiber für Windows ME | |
|
| optional | B-01 4PE (4 x AA/NiMH)-Akku Netzteil C-8 AC
Akku-Schnellladegerät BU-90SE Wechselspeicherkarte Ledertasche | NB3-AH (NiMH)-Akku Netzgerät CA-PS700
Akku/Ladegerät-Set CBK4-300 Canon Speedlite Systemblitzgeräte Weichtasche DCC-90 | |
|
|
|