Olympus SP-350 im Vergleich mit Sony DSC-N1
|
|
| Modell | Olympus SP-350 | Sony DSC-N1 | |
|
| Markteinführung | Winter 2005 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2006) | November 2005 (im Handel verfügbar bis ca. Herbst 2007) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 500,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/1,8" RGB-CCD-Chip mit 8.000.000 Bildpunkten | 1/1,8" RGB-CCD-Chip mit 8.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 25 MByte | 26 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | xD-Picture Card | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiCd-Akku, AA (1,2 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 1 x Lithium-Batterie, CR-V3 (3 V) 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BG1 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | 20 cm bis unendlich (Weitwinkel) 30 cm bis unendlich (Tele) | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | (Weitwinkel) (Tele) 2 cm (umschaltbar) | 6 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-400 (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 15 s Bulb-Langzeitbelichtung | | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 3,80 m (Weitwinkel) 0,20 m bis 2,20 m (Tele) | k. A. | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime-Movie 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Porträt vor Landschaft, Porträt, Sport/Action, Nachtaufnahme, Porträt bei Nacht, Innenaufnahmen, Selbsporträt, Museum, Speisen, Vitrine, Dokumente, Auktion, Strand/Schnee, Feuerwerk, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, natürliches Licht, Unterwasser); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (ESP-Weißabgleichautomatik, Tageslicht sonnig/bewölkt, Abendsonne, Glühlampenlicht, 3 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, One-Touch manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion (bis zu 5 Aufnahmen mit Belichtungsabständen von 1/3 LW); Serienbildfunktion bis 2.4 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), oder maximal 8 Bilder in Folge bei verringerter Bildqualität; Intervallfunktion (2 bis 99 Aufnahmen mit Auslöseintervallen von 1 bis 60 min.); Panoramaunterstützung (via Template auf optional erhältlicher xD-Speicherkarte); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; TruePic-Turbo Signalverarbeitungsprozessor;
Pixel-Mapping-Funktion zur Herausrechnung defekter Pixel;
Rauschunterdrückungsfunktion;
"2 in 1 Crop and Merge"-Funktion bei der zwei nacheinander aufgenommene "Halbbilder" zu einem montiert werden;
iESP-Mehrpunkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion und Schärfevorausrechnung;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Bilddrehungsfunktion;
Kalender bis 2099;
zusätzliche Auflösungsstufen (u. a. für das 3:2-Seitenverhältnis) verfügbar;
zusätzliche Menüsprachen aufspielbar;
Histogrammanzeige;
Kalender-Anzeige zur Betrachtung der Bilder in chronologischer Reihenfolge;
Diaschau-Funktion mit Überblendeffekten;
Demo-Modus;
Rot-Augen-Korrekturfunktion zur elektronischen Retusche roter Augen;
Rahmen-Funktion;
RAW-Data-Edit-Funktion;
Aufnehmen-und-Auswählen-Funktion 1+ 2;
4 Benutzerspeicher (MyMode);
GUIDE/Hilfe-Taste;
Scharfzeichnung/Bildkontrast/Farbsättigung in +/- 5 Stufen einstellbar;
digitale Bildstabilisierung im Videomodus | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft Snap, Landschaft, Strand/Schnee, Feuerwerk, Kerzenlicht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Metall-Gehäuse;
SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
Real-Imaging-Signalprozessor;
5-Punkt-AF mit Spot-AF-Funktion und zuschaltbarer Schärfenachführung;
Free-Spot-Funktion zum Auswählen des Fokussierpunktes per Fingerdruck;
zusätzliche Auflösungsstufe von 2.592 x 2.176 Bildpunkten für das fotografische Seitenverhältnis von 3:2;
zusätzliche Auflösungsstufe von 1.920 x 1.080 Bildpunkten für das 16:9 Seitenverhältnis;
Multibild-Aufnahme mit 16 Einzelbildern in 1 Bild;
Histogramm-Anzeige;
14-bit-DXP Analog/Digital-Umwandlung;
Pocket-Album-Funktion;
Diaschau-Funktion mit Musik;
Housing-Modus für Bedienung der Kamera im Unterwassergehäuse;
Paint-Funktion zum Hinzufügen von selbst gezeichneten Bildeffekten;
Einschaltzeit von 1,34 s (Herstellerangabe);
Auslöseverzögerung inkl. AF/AE von 0,3 s (Herstellerangabe);
Bildfolgezeit von 1,38 s (Herstellerangabe) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 100 mm x 65 mm x 35 mm | 97 mm x 61 mm x 24 mm | |
|
| Gewicht | 237 g (betriebsbereit) | 155 g (ohne Akku) | |
|
|
|
| serienmäßig | CR-V3-Lithium-Einwegzelle USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtKamerasoftware Olympus Master 1.2 für Windows und für Macintosh | NP-BG1 (Li-Ion)-Akku Ladegerät BC-CSG USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Eingabestift TrageschlaufeKamerasoftware PicturePackage 1.6.1 | |
|
| optional | Standardakku Ladegerät Netzteil C-3AC Wechselspeicherkarte Objektivadapter CLA-9
0,7-fach-Weitwinkelkonverter WCON-07F
1,7-fach-Telekonverter
TCON-17F
Olympus-Systemblitzgeräte Unterwassergehäuse PT-030 | NP-BG1-Ersatzakku Wechselspeicherkarte Kamerastation Cyber-shot Station Ledertasche
Sporttasche
Unterwassergehäuse MPK-NA | |
|
|
|