Olympus Pen E-P2 im Vergleich mit Olympus E-620
|
|
| Modell | Olympus Pen E-P2 | Olympus E-620 | |
|
| Markteinführung | Januar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. September 2011) | April 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 900,00 € | ca. 750,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
|
|
| Auflösung | 4.032 x 3.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.200 x 2.400 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.032 x 3.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.200 x 2.400 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) bei JPG-Format, 36 Bit bei RAW-Format | 36 Bit | |
|
| Sensor | 17,3 x 13 mm LiveMOS-Chip mit 12.300.000 Bildpunkten | 17,3 x 13 mm LiveMOS-Chip mit 13.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg) oder RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF2.1) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF2.1) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel) | 1. Schacht CompactFlash Typ I (UDMA-kompatibel) CompactFlash Typ II (UDMA-kompatibel) 2. Schacht xD-Picture Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang, HDMI, Accessory-Port (u. a. für optionalen Mikrofon-Adapter und mitgelieferten Sucher) | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.150 mAh; 7,2 V) Typ: BLS-1
| 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.150 mAh; 7,2 V) BLS-1 | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | ja, 2-fache Brennweitenverlängerung Micro FourThirds | ja, 2-fache Brennweitenverlängerung FourThirds | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | k.A. | k.A. | |
|
|
|
| Schärfebereich | entfällt | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | abhängig vom Wechselobjektiv | abhängig vom Wechselobjektiv | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 200-6400 (automatisch) ISO 100-6400 (manuell) | ISO 200-3200 (automatisch) ISO 100-3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch | |
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 2 s (automatisch) 1/4.000 s bis 60 s (manuell) 1/180 s bis 60 s (mit Blitz) Bulb-Langzeitbelichtung | 1/4.000 s bis 60 s (automatisch) 1/180 s bis 60 s (mit Blitz) Bulb-Langzeitbelichtung | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 3 in Stufen von 1/3 oder 1/2 | +/- 5 in Stufen von 1/3, 1/2 oder 1 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher (Aufstecksucher im Lieferumfang; 1,44 mio. Bildpunkte, 800x600 Pixel) | LCD-Monitor und Spiegelreflex-Sucher (Dioptrienausgleich -3,0 bis +1,0; 0,96-fach Vergrößerung, 95% Sucherabdeckung, 18 mm Austrittspupill) | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | nein, Aufsteckschuh für externen Blitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | |
|
|
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | ja | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Russisch | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Russisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) max 420 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 840 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | nein | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Porträt vor Landschaft, Makro, Sport, Nachtaufnahme, Porträt bei Nacht, Kinder, High-Key, Low-Key, Digitale Bildstabilisierung, Natur-Makro, Kerzenlicht, Dokumente, Panorama, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Strand/Schnee, e-Porträt); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, 3 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, Benutzerdefiniert mit 3.000-7.500 K, One-Push manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur (mit Diagramm-Darstellung)); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung über 324 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3, 1/2, 2/3 or 1 LW); Serienbildfunktion bis 3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Tonaufnahme (30 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, diverse Tönungs- und Filter-Effekte im parametrierbaren S/W-Modus, High Key, Low Key, S/W Filter (Gelb, Orange, Rot, Grün), Pop Art, Lochkamera, Blasse & helle Farben, Weichzeichner, Leichte Tönung, Körniger Film, Modellbau, Crossentwicklung); Infrarot-Fernbedienung optional ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Metallgehäuse;
zusätzliche Bildseitenverhältnisse von 3:2, 16:9 und 6:6;
zusätzliche Auflösungsstufe von 1.280 x 960 Pixel;
Staubschutzfilter mit Ultraschall-Selbstreinigungsfunktion;
eingebauter Tiefpass-Filter und Infrarot-Sperrfilter;
Gesichtserkennung;
AF-Arbeitsbereich: 0-18 EV;
Live-View AF System mit Kontrastmessung;
Manueller Fokus mit 225 Messpunkten und Lupe (Vergrößerungsfaktor 7- oder 10-fach);
Nachführ-Autofokus (auch bei Videoaufnahme);
Tracking- (Motivverfolgungs-) Autofokus;
eingebautes Stereo-Mikrofon;
verstellbare Belichtungsparameter in der Programmautomatik (Shift-Funktion);
Belichtungsmesswertspeicher (AE-Lock);
Schärfespeicher (AF-Lock);
einstellbarer Farbraum (sRGB oder AdobeRGB);
5-stufige Einstellung der Farbsättigung;
5-stufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung;
5-stufige Einstellung des Bildkontrastes;
3-stufige Einstellung der Graduation (High-Key, Normal, Low-Key);
LCD-Bildabdeckung: 100%;
Gitternetz einblendbar (LiveView);
3D-Wasserwaage;
Wiedergabezoom (2- bis 14-fach);
Dia-Schau-Funktion mit Musikuntermalung;
Bildwiedergabe in Kalender-Ansicht;
Bilddrehungsfunktion;
Leuchtpult-Ansicht;
gleichzeitige Aufzeichnung im RAW- u. JPEG-Format möglich;
Histogramm-Anzeige (auch getrennt für R/G/B);
Anzeige der Lichter;
TruePic-Turbo-Signalverarbeitungsprozessor (Typ V);
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung);
nachträgliche Sättigungskorrektur;
RAW-Verarbeitungsfunktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
mechanischer Bildstabilisator (CCD-Shift) bis zu 4EV Kompensation;
weitere Menüsprachen aufspielbar;
HyperCrystal LCD mit Helligkeits- und Farbanpassung;
Weißabgleichreihen- und ISO-Reihenaufnahmefunktion;
iAuto-Modus wählt automatisch aus einem von 6 Motivprogrammen;
e-Porträt-Funktion zur Hautretusche;
farbverstärkende i-Enhance-Funktion;
manueller Modus auch für Videoaufnahmen | Sonstige Belichtungsautomatik + (Unterwasseraufnahme, Panorama,); manueller Weißabgleich für für 9 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Sonne, Wolken/Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht(3), manuell, Einstellbar (3.000-7.500K), Benutzerdefiniert (2.000-14.000K), Feinkorrektur, WB-Belichtungsreihe); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung (49-Felder), Spotmessung, Mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung auf Schatten/Lichter); Belichtungsreihenfunktion (3 oder 5 Bilder +/- 1/3 , 1/2, 2/3 oder 1 LW); Serienbildfunktion bis 4 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), bei JPEG ist die Anzahl/Geschwindigkeit abhängig von der Speicherkarte; Panoramaunterstützung ; Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbsättigung, Schatten aufhellen, Monochrom(gelb, Orange, Rot, Grün), 6 Art-Filter (Pop Art, Weichzeichner, Blasse & helle Farbe, Light Tone, Körniger Film, Lochkamera)); Kabelfernbedienung; S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Autofokus-Messbereich von -2 - 19 EV;
Autofokus-Feinkorrektur in +/- 20 Schritten für 20 Objektive speicherbar;
Belichtungsmessbereich von 1-20 EV;
TruePic III+ Bildprozessor;
Farbraum sRGB/AdobeRGB;
Schärfe/Sättigung/Kontrast 5 Stufen einstellbar;
Rote Augen Korrektur;
Histogrammanzeige;
Shadow und Highlight Warnung;
Bildmodi Vivid/Natural/Portrait/Muted/Monochrome;
Testbild zur Schärfenbereichskontrolle;
Perfect Shot Preview Funktion zur gleichzeitigen Anzeige des Effekts von vier verschiedenen Belichtungskorrektur- oder Weißabgleichseinstellungen auf dem Bildschirm;
Supersonic Wave Sensorstaubschutzfilter;
Optische Bildstabilisation (CCD-Shift) bis zu 4 LW-Stufen;
LiveView-Funktion mit Gesichtserkennung, einblendbarem Gitter, Belichtungs- und Weißabgleichsvorschau, Kontrastautofokus und 5-/7-/10-facher Lupe für manuelle Fokussierung;
Mehrfachbelichtung für bis zu 2 Aufnahmen bzw. 3 bei nachträglicher Bearbeitung;
14-fache Wiedergabelupe;
Bildseitenverhältnisse von 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 5:4, 7:6, 6:5, 7:5 und 3:4 einstellbar | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 120 mm x 70 mm x 35 mm | 130 mm x 94 mm x 60 mm | |
|
| Gewicht | 370 g (betriebsbereit) | 520 g (ohne Objektiv) | |
|
|
|
| serienmäßig | BLS-1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BCS-1 USB-Anschlusskabel AV-Kabel elektronischer, 90° kippbarer Sucher VF-2 TragegurtKamerasoftware Olympus Master | BLS-1-Akku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Olympus Master für Windows und für Macintosh | |
|
| optional | BLS-1-Ersatzakku Wechselspeicherkarte Olympus E-System Systemzubehör (u. a. Blitzgeräte) Micro FourThirds-Standard-Wechselobjektive Infrarot-Fernbedienung RM-1 Infrarot-Fernbedienung RM-UC1 Kameratasche | BLS-1-Ersatz-Akku Netzgerät CF und XDPicture Card Speicherkarten Unterwassergehäuse PT-E06 EC-20 Telekonverter HLD-5 Power Grip FL-50R und FL-36R Blitzgeräte | |
|
|
|
| Anmerkung | Angegebener Preis gilt für das Kameragehäuse ohne Objektiv. | | |
|
|
|