Datenblatt für Olympus E-330
|
|
|
|
| Markteinführung | März 2006 (im Handel verfügbar bis ca. Herbst 2007) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 1.000,00 € | | |
|
|
|
|
|
| Auflösung | 3.136 x 2.352 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) bei JPG-Format, 36 Bit bei RAW-Format | | |
|
| Sensor | 17,3 x 13 mm LiveMOS-Chip mit 7.500.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder RAW (Olympus-eigenes Rohdatenformat) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | 1. Schacht CompactFlash Typ I CompactFlash Typ II Microdrive 2. Schacht xD-Picture Card | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.500 mAh; 7,4 V) Typ: BLM-1 3 x Lithium-Batterie, CR-123 (3 V) mit Batteriehalter LHD-1 Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | ja Zuiko Digital / FourThirds | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | k.A. | | |
|
|
|
|
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | abhängig vom Wechselobjektiv | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-400 (automatisch) ISO !00/200/400/800/1600 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
|
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 2 s (automatisch) 1/4.000 s bis 60 s (manuell) 1/180 s bis 60 s (mit Blitz) Bulb-Langzeitbelichtung | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 5 | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und Spiegelreflex-Sucher (-3 bis +1 dpt., Austrittspupille: 18 mm bei -1 dpt., Sucherbildfeld: 95%, Sucherbildvergrößerung: ca) | | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 215.250 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | | |
|
|
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch | | |
|
|
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Porträt vor Landschaft, Nachtaufnahme, Porträt bei Nacht, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Nahaufnahmen, Sport/Action, High Key, Low Key, Dokument, Strand/Schnee, Kerzenlicht, Kinder, Unterwasser-Nahaufnahmen, Unterwasser-WW-Aufnahmen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht mit 5.300/6.000/7.500 K, Glühlampenlicht mit 3.000 K, Leuchtstofflampenlicht mit 4.000/4.500/6.600 K, Benutzerdefiniert mit 2.000-14.000 K, One-Push manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur, Weißabgleichreihe); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung auf 2% des Bildfeldes, lichter- bzw. schattenbasierte Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (oder 5 Aufnahmen mit Belichtungsabständen von 1/3, 1/2 or 1 LW); Serienbildfunktion bis 3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Tonaufnahme ; Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, diverse Tönungs- und Filter-Effekte im parametrierbaren S/W-Modus, High Key, Low Key); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; Livebild-fähiger LC-Bildschirm;
Makro-Live-View-Funktion;zusätzliche Aufllösungsstufe von 1.280 x 960 Pixel;
Staubschutzfilter mit Ultraschall-Selbstreinigungsfunktion;
eingebauter Tiefpass-Filter und Infrarot-Sperrfilter;
Neo Lumicron Mat-Suchermattscheibe (nicht auswechselbar);
auswechselbare Sucherokular-Abdeckung (serienmässig: EP-5);
eingebauter Okularverschluss;
3-Punkt-Autofokus (manuelle oder automatische Wahl des Fokussierfeldes) mit Einzelbild-Modus oder Schärfenachführung bzw. Motivverfolgung;
AF-Arbeitsbereich: 0-19 EV;
verstellbare Belichtungsparameter in der Programmautomatik (Shift-Funktion);
Belichtungsmesswertspeicher (AE-Lock);
Schärfespeicher (AF-Lock);
einstellbarer Farbraum (sRGB oder AdobeRGB);
5-stufige Einstellung der Farbsättigung;
5-stufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung;
5-stufige Einstellung des Bildkontrastes;
3-stufige Einstellung der Graduation (High-Key, Normal, Low-Key);
LCD-Bildabdeckung: 100%;
Wiedergabezoom (2- bis 14-fach);
Dia-Schau-Funktion;
Bildwiedergabe in Kalender-Ansicht;
Bilddrehungsfunktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung;
Benutzerspeicher;
gleichzeitige Aufzeichnung im RAW- u. JPEG-Format möglich;
Histogramm-Anzeige;
Bildgestaltungshilfen einblendbar (Gitternetz, diagonale Schnittlinien, Porträträhmen);
Anzeige der Lichter und Schatten;
Abblendtaste;
TruePic-Turbo-Signalverarbeitungsprozessor (Typ II);
RAW-Verarbeitungsfunktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
weitere Menüsprachen aufspielbar | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 140 mm x 87 mm x 72 mm | | |
|
| Gewicht | 550 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | | |
|
|
|
| serienmäßig | BLM-1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BCM-2 diverses Speicherkartenzubehör (Adapter, externe Laufwerke, usw.) Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Augenmuschel EP-5 SchultergurtKamerasoftware Olympus Master 1.1 | | |
|
|
|
| Anmerkung | Preis gilt für Kameragehäuse (Preis inkl. Setobjektiv: 1.100 EUR) | | |
|
|
|