Olympus C-420L im Vergleich mit Relisys Dimera 3500
|
|
| Modell | Olympus C-420L (deutscher Name) Olympus D-220L (amerikanischer Name) | Relisys Dimera 3500 | |
|
| Markteinführung | Oktober 1997 (im Handel verfügbar bis ca. Frühling 1998) | Frühling 1998 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 150,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 320 x 240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 320 x 240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/3" CCD-Chip mit 350.000 Bildpunkten | CCD-Chip mit 350.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | k. A. | JPEG (.jpg) oder FlashPix (.fpx), umschaltbar | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | nein | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (3,3 V) bis 8 MByte | spezielle Karte (Serial Flash Module) | |
|
| Verbindung zum Computer | | "serielle Schnittstelle(PC) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA nicht für Mangan-Batterien geeignet Netzgerät optional | 1 x Lithium-Batterie, (3 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 36 mm | Festbrennweite 35 mm | |
|
|
|
| Schärfebereich | 75 cm bis unendlich | 40 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Fixfokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 20 cm bis 75 cm | 40 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
|
|
| Belichtungszeiten | 1/10.000 s bis 1/4 s | 1/10.000 s bis 1/30 s | |
|
| Blenden | F2,8 / F5,6 / F11
| F4 - F11
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor | nein | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen) | ja, Automatikblitz | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 3,50 m | k. A. | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | ja, nur bestimmte Funktionen (Aufnahme) | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
| Sonstiges | Panoramaunterstützung (durch Verwendung gleicher Belichtungseinstellungen bei nacheinander gemachten Bildern); Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 9-fach Bild); Kalender bis 2030 | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 128 mm x 65 mm x 45 mm | 125 mm x 60 mm x 33 mm | |
|
| Gewicht | 340 g (betriebsbereit) | 160 g (ohne Batterien) | |
|
|
|
| serienmäßig | 2 MByte Wechselspeicherkarte Anschlusskit für PC (Kabel und Software)
Anschlusskit für Macintosh (Kabel und Software)
Anschlusskabel für Olympus Farbsublimationsdrucker | 3V Lithium Batterie (CR123A) 2 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für PC Kameratasche TrageschlaufeSoftware und Treiber auf CD und 3,5" Diskette | |
|
| optional | Netzgerät Ladegerät inklusive 4 Ni-MH-Akkus 2, 4 MB SmartMedia Speicherkarte mit Panoramafunktion
4 MB SmartMedia Speicherkarte mit Kalenderfunktion
4 MB SmartMedia Speicherkarte mit Schmuckrahmenfunktion Olympus PhotoAlbum Software | Netzgerät 2 MByte Wechselspeicherkarte 4 MByte Wechselspeicherkarte | |
|
|
|