Nikon Coolpix S4 im Vergleich mit Kodak Z740
|
|
| Modell | Nikon Coolpix S4 | Kodak Z740 | |
|
| Markteinführung | September 2005 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2006) | März 2005 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2006) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 350,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.576 x 1.932 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.576 x 1.716 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.152 x 1.164 Bildpunkte (Seitenhältnis 1:1) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,5" CCD-Chip mit 6.000.000 Bildpunkten | 1/2,5" CCD-Chip mit 5.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge / Kodak EasyShare Printerdocks der 3er-Serie / Image Link | |
|
| Flash-Speicher intern | 13,5 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card | MultiMediaCard SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Anschluss für Kamera- bzw. Printerdock | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) 1 x Lithium-Batterie, CR-V3 (3 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 10-fach Zoom, 38 bis 380 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 10-fach Zoom, 38 bis 380 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | k. A. | Durchmesser 55 mm | |
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 4 cm | 12 cm bis 70 cm (Weitwinkel) 120 cm bis 210 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | ISO 80-160 (automatisch) ISO 80/100/200/400/800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | | 1/1.700 s bis 8 s (automatisch) 1/1.700 s bis 64 s (manuell) 1/2 s bis 8 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke)
| F2,8 - F8 (Weitwinkel) F3,7 - F8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/2 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher (elektronischer Videosucher mit 201.000 Bildpunkten) | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 110.000 Bildpunkten | 1,8" D-TFD-LCD-Monitor mit 134.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,40 m bis 3,00 m | 0,60 m bis 4,90 m (Weitwinkel) 2,00 m bis 3,70 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | ja, nur bestimmte Funktionen (Unterstützung der EasyShare-Funktionen) | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Russisch, Schwedisch, Chinesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime-Movie 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 640 x 480 Bildpunkte (13 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (20 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Action, Porträt bei Nacht, Party/Innenaufnahmen, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Dämmerung, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Museum, Feuerwerk, Dokumentkopie, Gegenlicht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung ; Serienbildfunktion bis 1.3 Bilder pro Sekunde ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Objektiv/Monitor schwenkbar; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Metallgehäuse;
BSS-Best-Shot-Selector zur automatischen Auswahl der schärfsten Bilder aus einer aufgenommenen Bildserie;
Verwacklungswarnanzeige;
Bildkopierfunktion (Speicherkarte <> interner Speicher);
Diaschau-Funktion;
"Advanced Red Eye Reduction"-Technologie zur automatischen Erkennung und Retuschierung von roten Augen;
D-Lighting-Technologie zur kamerainternen Ausgleichung zwischen hellen und dunklen Bildbereichen;
Porträt-Autofokus mit Gesichtserkennung zur automatischen Scharfstellung auf die Augen des Motivs;
Sprachnotizfunktion;
Datum-Stempel;
Weltzeituhr mit Zeitzonen-Auswahl | Sonstige Belichtungsautomatik + (Kinder, Party, Porträt, Strand, Blumen, Feuerwerk, Schnee, Gegenlicht, Porträt bei Nacht, Landschaft bei Nacht, Museum/Diskretion, Text/Dokumente, Selbsporträt, Sport/Action, Landschaft, Nahaufnahmen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 2 Bilder pro Sekunde (max. 5 Bilder ), oder "Letzte Serie"-Serienbildmodus bei der die 4 letzten Bilder einer Bildfolge von max. 30 Bildern mit einer Bildrate von 2 B/s aufgenommen werden; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Zeit-/Datum-Stempel;
Auslösezeit von 0,4 s (inkl. AF bei eingeschalteter Bildvorschau);
Mehr-/Breitfeld-Auofokus mit zuschaltbarer Schärfenachführung und Spot-AF-Modus;
automatische Bildausrichtung;
Wiedergabezoom (max. 8-fach);
Diaschau-Funktion;
Bildkopierfunktion;
Markieren der Bilder zum automatischen Archivieren/Drucken/E-Mail-Versand der gekennzeichneten Bilder;
Videoaufnahme wahlweise mit unbegrenzter (Speicherkapazitätsabhängig) oder fester (5, 10, 15, 30 s) Aufnahmezeit;
Farbsättigung in 3 Stufen einstellbar (hoch, niedrig, natürlich) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 111 mm x 69 mm x 37 mm | 98 mm x 77 mm x 73 mm | |
|
| Gewicht | 245 g (ohne Wechselspeicher) | 286 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Kabel UC-E6
Audio/Video-Kabel EG-CP14 Objektivdeckel TrageschlaufeKamerasoftware PictureProject 1.6 | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel
Einsatz für optionale Kamera- und Drucker-Stationen TrageschlaufeKamerasoftware Kodak EasyShare für Windows und für Macintosh | |
|
| optional | EN-MH1 (AA/NiMH)-Akku Akkuladegerät MH-71
Netzteil EH-62B Wechselspeicherkarte Kameratasche CS-CP22 | Standardakku Ladegerät Netzgerät Wechselspeicherkarte Kodak EasyShare Kamera- und Druckerdocks der 3er-Serie
Schneider Kreuznach Xenar Weitwinkel-Konverter (0,7-fach)
B&W Zirkular-Polfilter
B&W Neutraldichtefilter
diverses Speicherkarten- und Aufbewahrungszubehör | |
|
|
|