Nikon Coolpix L6 im Vergleich mit Pentax Optio W10
|
|
| Modell | Nikon Coolpix L6 | Pentax Optio W10 | |
|
| Markteinführung | September 2006 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2007) | März 2006 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2007) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 220,00 € | ca. 330,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 36 Bit | |
|
| Sensor | 1/2,5" CCD-Chip mit 6.000.000 Bildpunkten | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 6.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 23 MByte | 10,5 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card | SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (710 mAh; 3,7 V) Typ: D-LI8 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3,05-fach Zoom, 38 bis 116 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich | 40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm | 1 cm bis 60 cm (Weitwinkel) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 50-400 (automatisch) ISO 800 | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,2 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,3 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 5,00 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 3,00 m (Tele) | 0,20 m bis 3,60 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Chinesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Russisch, Schwedisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | QuickTime Motion JPEG-Format 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Action, Porträt bei Nacht, Party/Innenaufnahmen, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Dämmerung, Landschaft bei Nacht, Nahaufnahme, Museum, Feuerwerk, Gegenlicht, Dokumentkopie); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung); Serienbildfunktion bis 1.7 Bilder pro Sekunde ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Cyan-Tönung); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; BSS-Best-Shot-Selector zur automatischen Auswahl der schärfsten Bilder aus einer aufgenommenen Bildserie; Verwacklungswarnanzeige;
Bildkopierfunktion (Speicherkarte <> interner Speicher);
Countdown-Funktion (stempelt Zeit bis zu einem bestimmten Datum aufs Bild);
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Multibild-Modus mit 16 Einzelaufnahmen in 1 Bild (bei 2 B./s);
"Advanced Red Eye Reduction"-Technologie zur automatischen Erkennung und Retuschierung von roten Augen;
D-Lighting-Technologie zur kamerainternen Ausgleichung zwischen hellen und dunklen Bildbereichen;
Porträt-Autofokus mit Gesichtserkennung zur automatischen Scharfstellung auf die Augen des Motivs;
Langzeit-Rauschunterdrückung (bei Belichtungszeiten ab 1/4 s);
Motivprogramme mit Feinabstimmungsmöglichkeit;
Weltzeituhr mit Zeitzonen-Auswahl;
Farbsättigung in 2 Stufen (normal/hoch) einstellbar;
Datum-Stempel;
Sprachnotizfunktion | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Landschaft, Nahaufahmen, Porträt, Nachtaufnahme, Selbstporträt, Strand/Schnee, Food, Museum, Sport/Action, Unterwasseraufnahmen, Haustiere, Kerzenlicht, Feuerwerk, Kinder, Report, Sonnenuntergang, Text/Dokumente); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (20 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Weichzeichner, natürliche Hauttöne, Rot/Rosa/Lila/Blau/Grün/Gelb-Filter im Wiedergabemodus); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufen wählbar;
Kerzenlicht- und Report-Motivprogramm mit erhöhter Empfindlichkeit von ISO 800 bei verringerter Auflösung von 1.280 x 960 Bildpunkten;
wasserdichtes Gehäuse (JIS-Klasse 8);
9-Punkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion sowie zuschaltbarer Motivverfolgung und Schärfenachführung;
Panfokus-Modus mit Hyperfokal-Einstellung;
Weltzeituhr mit 28 Zeitzonen für 71 Städte und Alarm-Funktion;
Histogramm-Anzeige;
Anzeige über- und unterbelichteter Bildbereiche;
Wiedergabezoom (max. 4-fache Vergrößerung);
Bilddrehungsfunktion;
Diaschau-Funktion;
synchrone Tonaufzeichnung;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Videoeditierfunktionen (Speicherung von Standbildern, Zusammenfügen, Extrahierung);
Bildrahmen-Funktion;
eingebaute Bildrettungsfunktion;
Soft-Flash-Funktion zur Vermeidung von Überblitzeffekten im Nahbereich;
Zeitanzeige auch bei ausgeschalteter Kamera;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 91 mm x 61 mm x 26 mm | 107 mm x 55 mm x 23 mm | |
|
| Gewicht | 165 g (ohne Wechselspeicher) | 140 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 2 AA/Mignon-Lithium-Einwegzellen (Energizer) USB-Kabel UC-E6
Audio/Video-Kabel EG-CP14 TrageschlaufeKamerasoftware Picture Project | D-LI8 (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Kabel I-USB7
Audio/Video-Kabel I-AVC7 Trageschlaufe O-ST20Archivierungs- und Bildoptimierungs-Software ACDSystems ACDSee für Windows und für Macintosh USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | EN-MH1-Akkuset (Ni-MH) Akkuladegerät MH-71
Netzteil EH-65A Wechselspeicherkarte | | |
|
|
|