Nikon Coolpix L22 im Vergleich mit Samsung ES73
|
|
| Modell | Nikon Coolpix L22 | Samsung ES73 (deutscher Name) Samsung SL605 (amerikanischer Name) | |
|
| Markteinführung | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 110,00 € | ca. 180,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 12.200.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 19 MByte | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3,62-fach Zoom, 37 bis 134 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 5-fach Zoom, 27 bis 135 mm, zusätzliches digitales 3-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 70 cm bis unendlich (Tele) | 80 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm (Weitwinkel) | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80-1600 (automatisch) | k. A. (automatisch) ISO 80 - 1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 8 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F3,1 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F6,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 7,00 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,00 m (Tele) | 0,20 m bis 3,75 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Chinesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) max 7200 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 7200 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) max 7200 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Action, Porträt bei Nacht, Party/Innenaufnahmen, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Dämmerung, Landschaft bei Nacht, Nahaufnahme, Museum, Feuerwerk, Gegenlicht, Dokumentkopie); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Segmente); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Cyan-Tönung, Vivid); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; BSS-Best-Shot-Selector zur automatischen Auswahl der schärfsten Bilder aus einer aufgenommenen Bildserie;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.200 x 1.800 Bildpunkten;
zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 2.592 x 1.944 Bildpunkten;
Gesichtserkennung;
elektronischer Bildstabilisator;
elektronischgesteuerte ND-Filter Einschwenkung (-1,7AV); | Sonstige Belichtungsautomatik + (Frame Guide, Porträt, Nachtaufnahme, Kinder, Landschaft, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampmenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Mittengewichtet, Spotmessung, Gesichtsbetont); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Bewegungssensor; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau), Retro, kühl, klassisch,); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung;
Bildbearbeitungseffekt Hautretusche;
Rote Augen Korrektur;
Zeitstempel;
digitaler Wiedergabezoom bis 12,5-fach;
Farbbalance-Einstellung (R/G/B-Regler);
Diktiergerät-Funktion;
Gesichtserkennung;
Blinzelerkennung;
BeautyShot-Funktion;
digitaler Bildstabilisator;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.968 x 2.232 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 3.984 x 2.656 Bildpunkten;
Diashowfunktion mit Musikuntermalung; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 92 mm x 61 mm x 28 mm | 96 mm x 59 mm x 22 mm | |
|
| Gewicht | 183 g (betriebsbereit) | 150 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien 2 AA/Mignon-Lithium-Einwegzellen (Energizer) USB-Kabel UC-E6
Audio/Video-Kabel EG-CP14 TrageschlaufeKamerasoftware Picture Project | Li-Ion-Akku BP-70A-Akku Ladegerät SAC-48 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeUtility Software Samsung Master für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X | |
|
| optional | EN-MH1-Akkuset (Ni-MH) Ni-MH Typ AA-Akku Akkuladegerät MH-71
Netzteil EH-65A Wechselspeicherkarte Tasche CS-CPL2 | Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|