Nikon Coolpix L110 im Vergleich mit General Imaging GE X5
|
|
| Modell | Nikon Coolpix L110 | General Imaging GE X5 | |
|
| Markteinführung | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | Juni 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 270,00 € | ca. 230,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | 156,81 € (8 Angebote) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 14.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 43 MByte | 18 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Mini | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 15-fach Zoom, 28 bis 420 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 15-fach Zoom, 27 bis 405 mm, zusätzliches digitales 5,7-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm | 5 cm (Weitwinkel) 200 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80-800 (automatisch) ISO 80-6400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 4 s (automatisch) 1/8.000 s bis 1/15 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,0 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 6,30 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,70 m (Tele) | 0,30 m bis 7,00 m (Weitwinkel) 1,20 m bis 4,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Chinesisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | QuickTime Motion JPEG-Format 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Action, Porträt bei Nacht, Party/Innenaufnahmen, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Dämmerung, Landschaft bei Nacht, Nahaufnahme, Museum, Feuerwerk, Gegenlicht, Dokumentkopie); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung über 256 Segmente); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Cyan-Tönung, Vivid); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; BSS-Best-Shot-Selector zur automatischen Auswahl der schärfsten Bilder aus einer aufgenommenen Bildserie;
optischer Bildsatbilisator (Sensor Shift);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 3.968 x 2.232 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
zusätzliche 4:3 Bildauflösung mit 3.264 x 2.448 Bildpunkten;
Gesichtserkennung;
elektronisch gesteuerter ND-Filter (-2AV) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Kinder, Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Feuerwerk, durchs Fenster, Museum, Landschaft, Nachtszene, Porträt bei Nacht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.39 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 4.320 x 2.880 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.320 x 2.430 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 1.920 x 1.080 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
Video-Wiedergabe mit Zeitlupenfunktion möglich;
Histogrammanzeige;
Wiedergabezoom (1- bis 8-fache Bildvergrößerung);
26 Menüsprachen;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzel- und Lächelerkennung;
kamerainterne Zusammenfügung von Panorama-Teilaufnahmen;
eingebauter optischer Bildstabilisator;
HDR-Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 109 mm x 74 mm x 78 mm | 102 mm x 73 mm x 68 mm | |
|
| Gewicht | 406 g (betriebsbereit) | 465 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien 4 AA/Mignon-Lithium-Einwegzellen (Energizer) USB-Anschlusskabel USB-Kabel UC-E6
Audio/Video-Kabel EG-CP14 Trageschlaufe AN-CP19 TrageriemenKamerasoftware Picture Project | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeSoftware/Treiber-CD | |
|
| optional | EN-MH1-Akkuset (Ni-MH) Ni-MH Typ AA-Akku Akkuladegerät MH-71
Netzteil EH-65A Wechselspeicherkarte Tasche CS-CPL2 | Standardakku Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|