Nikon Coolpix L100 im Vergleich mit Kodak Z8612 IS
|
|
| Modell | Nikon Coolpix L100 | Kodak Z8612 IS | |
|
| Markteinführung | März 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2010) | 1. Quartal 2008 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2008) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 270,00 € | ca. 250,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,33" CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 8.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF2.) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF2.) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | EasyShare Printer | |
|
| Flash-Speicher intern | 44 MByte | 21 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | 1 x Lithium-Batterie, CR-V3 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: Klic-8000 2 x Lithium-Batterie, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 15-fach Zoom, 28 bis 420 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 12-fach Zoom, 36 bis 432 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 15 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | 12 cm bis unendlich (Weitwinkel) 120 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
|
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80-800 (automatisch) | ISO 64-1600 (automatisch) ISO 64-3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.500 s bis 4 s (automatisch) | 1/3.200 s bis 1/2 s (automatisch) 1/1.000 s bis 16 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in Stufen von 0,3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 6,30 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,70 m (Tele) | k. A. | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Chinesisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | QuickTime-Movie 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Action, Porträt bei Nacht, Party/Innenaufnahmen, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Dämmerung, Landschaft bei Nacht, Nahaufnahme, Museum, Feuerwerk, Gegenlicht, Dokumentkopie); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Segmente); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Cyan-Tönung, Vivid); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; BSS-Best-Shot-Selector zur automatischen Auswahl der schärfsten Bilder aus einer aufgenommenen Bildserie;
optischer Bildsatbilisator (Sensor Shift);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 3.584 x 2.016 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Porträt-Autofokus mit Gesichtserkennung zur automatischen Scharfstellung auf die Augen des Motivs;
High ISO Modus ISO 720-3200; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport/Action, Landschaft, Blumen, Sonnenuntergang, Kerzenlicht, Museum, Strand/Schnee, Feuerwerk, Nachtporträt); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, bewölkt); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, Spotmessung, mittenbetonte Integralmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.7 Bilder pro Sekunde (max. 4 Bilder ); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Schwarz/Weiß); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; optischer Bildstabilisator;
ISO 3.200 bei 2 MPixel Bildauflösung;
Farbdarstellungsvarianten (Viel, Natürlich, Wenig);
dreistufige Scharfzeichnung;
Kodak PERFECT TOUCH Technologie;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen von 3.264 x 1.840, 1.920 x 1.080;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen von 3.264 x 2.176, 1.800 x 1.200;
Aufnahmegitter einblendbar;
Bildausrichtungssensor; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 110 mm x 72 mm x 78 mm | 104 mm x 66 mm x 70 mm | |
|
| Gewicht | 440 g (betriebsbereit) | 310 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien 4 AA/Mignon-Lithium-Einwegzellen (Energizer) USB-Anschlusskabel USB-Kabel UC-E6
Audio/Video-Kabel EG-CP14 Trageschlaufe AN-CP19 TrageriemenKamerasoftware Picture Project | Li-Ion (Klic-8000)-Akku AV-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware EasyShare Software für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | |
|
| optional | EN-MH1-Akkuset (Ni-MH) Ni-MH Typ AA-Akku Akkuladegerät MH-71
Netzteil EH-65A Wechselspeicherkarte Tasche CS-CPL2 | Li-Ion (Klic-8000) Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel G610 und G600 Druckerdock | |
|
|
|