Leica Digilux 2 im Vergleich mit Sony MVC-CD500
|
|
| Modell | Leica Digilux 2 | Sony MVC-CD500 | |
|
| Markteinführung | Februar 2004 (im Handel verfügbar bis ca. Juni 2006) | Mai 2003 (im Handel verfügbar bis ca. Frühling 2004) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 1.800,00 € | ca. 750,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 2/3" RGB-CCD-Chip mit 5.000.000 Bildpunkten | 1/1,8" CCD-Chip mit 5.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | USB-DirectPrint-kompatible Drucker der Firma Epson | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | 8 cm CD-R 8 cm CD-RW | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Anschluss für optionalen elektr. Kabelfernauslöser | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, (1.400 mAh; 7,2 V) Netzgerät | 1 x Lithiumionen-Akku, Sony InfoLithium M-kompatibel (1.180 mAh; 7,2 V) Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3,21-fach Zoom, 28 bis 90 mm, zusätzliches digitales 3-fach Zoom | 3-fach Zoom, 34 bis 102 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | Durchmesser 69 mm | optional | |
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 30 cm | 4 cm bis 50 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 8 s 1/2.000 s bis 8 s (manuell) | 1/1.000 s bis 1/30 s (automatisch) 1/1.000 s bis 8 s (manuell) | |
|
| Blenden | F2,0 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F2,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2 - F8
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher (-4 bis +4 dpt., Austrittspupille von 15 mm) | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 211.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 123.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Anschluss für externen Blitz, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 4,50 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 4,00 m (Tele) | 0,50 m bis 5,00 m | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (gemäß Funktionsumfang der Leica USB Remote Control-Software) | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 320 x 240 Bildpunkte | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (16 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte (8 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (; manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell mit Feinkorrekturmöglichkeit von bis zu +/- 1.500 K); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (oder 5 Aufnahmen mit Abstufungen von 1/3, 2/3 und 1 LW); Serienbildfunktion bis 2.7 Bilder pro Sekunde , oder 1 B/s bei 3 bis 137 Bildern in Folge (je nach Auflösung und/oder Bildkompression); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; Kabelfernbedienung optional ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Fokuslupe für bequeme manuelle Scharfstellung;
HDTV-Auflösungsstufe mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Einstellung von Blende und/oder Verschlusszeit über Blendenring am Objektiv und Zeitenwählrad an der Kameraoberseite;
mehrsprachige Menüführung (DEU/ENG/FRA/ITA/ESP/JAP/CHI);
TTL-Blitzsteuerung mit SCA-kompatiblen Blitzgeräten (SCA 3502) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Nachtporträt, Porträt, Landschaft, Strand, Schnee); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Solarisation); Kabelfernbedienung; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; 14-bit DXP-Analog/Digital-Signalwandlung;
SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
Clear Colour-NR Farb-Rauschunterdrückung;
Clear Luminance-NR Helligkeits-Rauschunterdrückung; Slow Shutter-NR Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung;
Hologramm-Autofokus mit 5 automatisch oder manuell wählbaren Fokussierfeldern, SpotAF-Funktion und Schärfenachführung;
AF-Hilfslicht;
Verwacklungswarnanzeige;
E-Mail-Auflösung;
Zwischenauflösung von 2.560 x 1.728 Bildpunkten für das 3:2-Seitenverhältnis;
Aufnahmemodus für animierte GIF-Bilder (160 x 120 Pixel u. 80 x 72 Pixel);
Sprachnotiz-Funktion;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildausschnittsbestimmung;
nachträgliche Auflösungsveränderung;
Wiedergabe-Zoom;
Bildausrichtungsfunktion im Wiedergabemodus;
Video-Editierfunktionen;
PTP-Bildübertrangungsprotokoll;
mehrsprachige Menüführung (ENG/FR/DE/SP/IT/P); Multibild-Aufnahme (16 Einzelaufnahmen in einem Bild) mit einstellbarem Bild-Intervall;
Histogramm-Anzeige im Aufnahme- u. Wiedergabemodus | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 135 mm x 82 mm x 103 mm | 139 mm x 96 mm x 103 mm | |
|
| Gewicht | 705 g (betriebsbereit) | 606 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 7,2 V-Lithiumionenakku mit 1.400 mAh Netz-/Ladegerät 64 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel
Gegenlichtblende mit Deckel TragegurtBildbearbeitungssoftware Adobe Photoshop Elements 2.0 für Windows und für Macintosh Steuersoftware Leica USB Remote Control Bildverwaltungssoftware ACDSystems ACDSee 1.68 für Macintosh Bildverwaltungssoftware ACDSystems ACDSee 6.0 für Windows Bildoptimierungssoftware SilverFast DC-SE 6
Apple QuickTime 6.0 (PC)
USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows 98SE (Treiber für Windows 2000/ME/XP sowie MacOS ab Version 9.0 sind nicht erforderlich) | NP-FM50-Akku Netz-/Ladegerät 6 CD-R Medien (MCR-156A)
1 CD-RW Medium (MCRW-156A) USB-Anschlusskabel USB-Kabel VMC-14UMB
Audio/Video-Kabel Objektivdeckel TragegurtDatenübertragungssoftware PIXELA Image Transfer für Windows Kamerasoftware PIXELA Image Mixer 1.5 für Windows und für Macintosh SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | Wechselspeicherkarte Kameratasche | NP-FM50-Akku Schnell-Ladegerät SAC-MVC LCD-Lichtschacht
VAD-S70 Objektivadapter
VCL-DEH07V Weitwinkel-Konverter
VCL-DEH17V Tele-Konverter
TTL-Systemblitzgerät HVL-FX32
Systemblitzgerät HVL-F1000
RM-VD1 Kabelfernbedienung
VCT-D680RM Stativ mit Fernbedienung
VCT-R640-Stativ
VCT-MTK-Reisestativ
VF-52CPKS Polfilter-Kit
VF-R52K Neutraldichte-Filterkit | |
|
|
|