Datenblatt für Konica KD-3300 Z
|
|
|
|
| Markteinführung | Januar 2004 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2005) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 180,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,5" CCD-Chip mit 3.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithium-Batterie, CR-V3 (3 V) 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 34 bis 102 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 15 cm bis 100 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 100 cm (Tele) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) | | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/2 Stufen | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | | |
|
|
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,00 m (Tele) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) max 360 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte | | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Sonnenuntergang, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Diaschau-Funktion;
Wiedergabezoom (2- und 4-fach);
Einschaltzeit: ca. 3s (Herstellerangabe) | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 97 mm x 64 mm x 36 mm | | |
|
| Gewicht | 200 g (ohne Wechselspeicher) | | |
|
|
|
| serienmäßig | CR-V3-Lithium-Einwegzelle Netzgerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeSoftware/Treiber: k. A. | | |
|
| optional | Wechselspeicherkarte | | |
|
|
|