Kodak DC265 im Vergleich mit Leica Digilux Zoom
|
|
| Modell | Kodak DC265 | Leica Digilux Zoom | |
|
| Markteinführung | April 1999 (im Handel verfügbar bis ca. Frühling 2000) | November 1999 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 1.050,00 € | ca. 700,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.536 x 1.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.152 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 768 x 512 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | 1.280 x 1.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 5:4) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 1.680.000 Bildpunkten | 1/2,2" CCD-Chip mit 1.500.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder FlashPix (.fpx), umschaltbar | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I | SmartMedia (3,3 V) bis 128 MByte | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh)IrDA-Infrarot-Schnittstelle USB-Schnittstelle | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA 4 x NiCd-Akku, AA Netzgerät optional | Lithiumionen-Akku, Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3,03-fach Zoom, 38 bis 115 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich | 80 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 30 cm | 25 cm bis 80 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
|
|
| Belichtungszeiten | 1/400 s bis 1/4 s | 1/2.000 s bis 1/4 s | |
|
| Blenden | F3,0 - F14 (Weitwinkel) F4,7 - F22 (Tele) | F3,2 / F7,0 (Weitwinkel) F5,0 / F11,5 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 0,5 | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 110.000 Bildpunkten | 2" TFT-LCD-Monitor mit 130.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Anschluss für externen Blitz) | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation) | |
|
| Blitzreichweite | | 0,25 m bis 3,00 m | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja | nein | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich; Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); Timer-/Intervallfunk; Tonaufnahme (45 Sekunden pro Bild/Bildserie); Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Betriebssystem Digita; Bildausrichtungssensor (das Bild bekommt die richtige Bildlageinformation gleich mit und muß ggf. später nicht mehr im Bildbearbeitungsprogramm gedreht werden); Speicherung von individuellem Text für jede Aufnahme; Scripting Funktion ermöglicht die Automatisierung bestimmter Kamera-Prozesse sowie das Abspielen von kompletten Anleitungen bei bestimmten Aufnahmesituationen | manueller Weißabgleich für 5 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Regenbogenstern, Silberstern); S/W-Modus; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 4-fach Bild, Automatik oder Mehrfachbild) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 118 mm x 106 mm x 57 mm | 79 mm x 98 mm x 34 mm | |
|
| Gewicht | 540 g (betriebsbereit) | 280 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 x Alkalibatterie 4 x NiMH-Akku Ladegerät 16 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Audioanschlusskabel Objektivdeckel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Kodak Picture Easy 3.1 für Windows (95/NT) und Macintosh Bildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe Business Edition für Windows (95/NT) und Macintosh Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh (Kartenleser erforderlich) Twain Treiber für Windows (95/NT) Software Adobe PageMill für Windows (95/NT) und Macintosh Mounter Software für Windows (95/98/NT) | Li-Ion-Akku Netz-/Ladegerät 8 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe Photoshop 5.0 LE für Windows (3.x/95/98/NT) und für Macintosh Bildbearbeitungssoftware Easy Touch für Windows (3.x/95/98/NT) und für Macintosh Datenübertragungssoftware Picture Shuttle für Windows (3.x/95/98/NT) und für Macintosh Twain Treiber für Windows (3.x/95/98/NT) und Macintosh | |
|
| optional | Netzgerät 20, 32, 48 MByte CompactFlash-Karten PC-Card Laufwerk für Macintosh-Anschluss Zubehörset (16 MByte CompactFlash-Karte, PC-Card Adapter, Ladegerät für NiMH/NiCd-Batterien, Kameratasche) Kameratasche | LiIon-Akku Ladegerät 8/16/32/64 MByte SmartMedia Speicherkarten Diakopier-Vorsatz Leica digicopy Kameratasche | |
|
|
|
| Anmerkung | | Die Leica digilux zoom ist das Nachfolgemodell der Leica digilux (ohne zoom) und ist weitgehend baugleich mit der Fujifilm MX-1700 Zoom.
Die Leica digilux zoom unterstützt das neue Digital Print Order Format (DPOF), damit können zusätzliche Informationen zu jedem einzelnen Bild auf der Speicherkarte gespeichert werden, die z. B. für die Verarbeitung in Fotolabors hilfreich sind, oder die ermöglichen, dass die Bilddaten von bestimmten Druckern direkt ausgelesen werden können.
Mit der Leica digilux zoom können auch 64 MByte SmartMedia Karten (3 oder 3,3 Volt) verwendet werden. | |
|
|
|