Datenblatt für Jenoptik JD 2100 m
|
|
|
|
| Markteinführung | Juni 2002 (im Handel verfügbar bis ca. Oktober 2002) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 250,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 800 x 600 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,7" CCD-Chip mit 2.110.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | | |
|
| Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiCd-Akku, AA (1,2 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 37 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | | |
|
|
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/2 s | | |
|
|
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/2 Stufen | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | | |
|
| LCD-Monitor | 1,6" TFT-LCD-Monitor | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
|
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); Serienbildfunktion bis 2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei mittlerer Auflösung); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Dia Schau-Funktion;
Bilddrehung im Wiedergabemodus;
dreistufige Einstellung für die kamerainterne Scharfzeichnung | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 105 mm x 62 mm x 45 mm | | |
|
| Gewicht | 256 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien 8 MByte CompactFlash-Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 4.0 Home Edition für Windows Bildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 2.0 für Macintosh Moviesoftware Apple QuickTime für Windows und für Macintosh USB-Gerätetreiber für PC und Macintosh | | |
|
| optional | Standardakku Netzgerät CompactFlash-I-Wechselspeicherkarten in allen verfügbaren Kapazitäten PC-Card-Adapter (für Notebook) PC-Card-Laufwerk-Kit (für Desktop-PC) | | |
|
|
|