Hewlett-Packard Photosmart M407 im Vergleich mit Sony DSC-S60
|
|
| Modell | Hewlett-Packard Photosmart M407 | Sony DSC-S60 | |
|
| Markteinführung | April 2005 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2006) | April 2005 (im Handel verfügbar bis ca. April 2006) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 170,00 € | ca. 260,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 36 Bit | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,5" CCD-Chip mit 4.106.688 Bildpunkten | 1/2,7" RGB-CCD-Chip mit 4.106.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge/DPS | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Anschluss für Kameradock | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) serienmässig 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 2,78-fach Zoom, 40 bis 111 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | 3-fach Zoom, 39 bis 117 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | optional | |
|
| Schärfebereich | 51 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 81 cm | 10 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 2 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1/8 s (automatisch) 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/1.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F2,9 - F4,9 (Weitwinkel) F4,8 - F8,0 (Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/2 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 130.338 Bildpunkten | 2" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 2,80 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 1,70 m (Tele) | 0,20 m bis 3,80 m (Weitwinkel) 0,20 m bis 2,50 m (Tele) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (alle von der HP Instant Share Software unterstützten Funktionen) | k. A. | |
|
|
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nahaufnahmen, Fastshot-Modus (= Fixfokus-Einstellung), Sport/Action, Porträt, Landschaft, Strand/Schnee); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); Serienbildfunktion bis 2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Zeit/Datum-Stempel;
Sprachnotizfunktion ohne feste Zeitbegrenzung;
Videoaufnahme ohne feste Zeitbegrenzung;
Doppelauslöser;
interaktive Hilfe;
Wiedergabezoom;
manuelle Bilddrehungsfunktion;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
PTP-Bildübertragungsprotokoll;
mehrsprachige Menüführung (EN/DE/ES/FR/IT/NL/KR/CN/JP) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft Snap, Landschaft, Strand/Schnee, Kerzenlicht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.4 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), oder bis 30 Bilder in Folge bei einer Bildfolgerate von 1,6 B./s in VGA-Auflösung; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
automatischer Objektiv-Schutzvorhang;
kamerainterne Vignettierungskorrektur;
Clear Colour-NR Farb-Rauschunterdrückung;
Clear Luminance-NR Helligkeits-Rauschunterdrückung;
Slow Shutter-NR Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung;
automatischer Mehrpunkt-Autofokus;
Verwacklungswarnanzeige;
Zwischenauflösung von 2.304 x 1.536 Bildpunkten für das 3:2-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Wiedergabe-Zoom (5-fach);
Bildausrichtungsfunktion im Wiedergabemodus;
Video-Editierfunktionen;
PTP-Bildübertrangungsprotokoll;
Multibild-Aufnahme mit 16 Einzelbildern in 1 Bild;
Einschaltzeit von 2,4 s (Herstellerangabe);
Auslöseverzögerung inkl. AF von 0,3 s (Herstellerangabe);
Auslöseverögerung exkl. AF von 0,009 s (Herstellerangabe);
Real-Imaging-Signalverarbeitungsprozessor;
14-bit-DXP Analog/Digital-Umwandlung;
mehrstufige Einstellung von Farbsättigung/Bildkontrast/Scharfzeichnung;
Histogrammanzeige;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Memory Stick) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 107 mm x 53 mm x 36 mm | 97 mm x 64 mm x 40 mm | |
|
| Gewicht | 146 g (ohne Batterien) | 249 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel TrageschlaufeKamerasoftware HP Image Zone für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh | Standardbatterien AV/USB-Kombikabel TrageschlaufeKamerasoftware Picture Package | |
|
| optional | Standardakku Netzgerät Schnellladegerät (M-serie) Wechselspeicherkarte HP Photosmart Kameradock (M-Serie) Ledertasche (M-Serie) | Standardakku Netzgerät Akkuladegerät BC-CS2 Wechselspeicherkarte diverses Speicherkartenzubehör Kameradock Cybershot Station CSS-SA
Objektivadapter VAD-PEB
Weitwinkel-Konverter VCL-DH0730 (0,7-fach)
Telekonverter VCL-DH2630 (2,6-fach) Kameratasche Sportgehäuse SPK-SA | |
|
|
|