Hewlett-Packard Photosmart 945 im Vergleich mit Toshiba PDR-M700
|
|
| Modell | Hewlett-Packard Photosmart 945 | Toshiba PDR-M700 | |
|
| Markteinführung | September 2003 (im Handel verfügbar bis ca. April 2006) | Juli 2003 (im Handel verfügbar bis ca. Mitte 2004) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 550,00 € | ca. 600,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.608 x 1.952 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.296 x 976 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 5.090.816 Bildpunkten | 1/2,7" CCD-Chip mit 3.372.184 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | alle Direktdruck-kompatiblen Drucker von HP | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | ja | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Anschluss für Docking Station | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Mikrofon-Eingang | |
|
| Stromversorgung | 4 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 1 x Lithium-Batterie, CR-V3 (3 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 8,11-fach Zoom, 37 bis 300 mm, zusätzliches digitales 7-fach Zoom | 10-fach Zoom, 37 bis 370 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | optional | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 90 cm bis unendlich (Tele) | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 120 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 100 cm | 10 cm (Weitwinkel) 90 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | ISO 70-200 (automatisch) ISO 70/100/200/400 | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 16 s | 1/1.000 s bis 1/2 s 1/1.000 s bis 16 s (Langzeitbelichtung) Bulb-Langzeitbelichtung | |
|
| Blenden | F2,8 - F11 (Weitwinkel) F3,1 - F11 (Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F3,1 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 3 in 1/2 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 180.468 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 119.548 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 2,50 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 1,30 m (Tele) | 0,50 m bis 4,40 m | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Unterstützung der InstantShare-Funktionen) | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) max 60 Sekunden pro Film bei 288 x 208 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautmatik, Landschaft, Porträt); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Integralmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; 3-stufige Einstellung der Farbsättigung (niedrig/normal/hoch);
3-stufige Einsgellung der Scharfzeichnung (niedrig/normal/hoch);
3-stufige Einsgellung des Bildkontrastes (niedrig/normal/hoch);
"HP Adaptive Lighting"-Technologie (zur automatischen Aufhellung der Bilddetails in den Schattenpartien);
AF-Hilfslicht;
Eye Start-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen dem elektronischen Videosucher und dem LCD-Farbbildschirm;
Wiedergabe-Zoom;
PTP-Bildübertragungs-Protokoll;
Menüsprache in Englisch/Deutsch/Spanisch/Französisch/Italienisch;
parametrierbare Schnell-Wiedergabe;
Zielauswahl (bis zu 14 Ziele wie E-Mail-Adressen, Drucker usw.) an der Kamera;
optionale Docking-Station erhältlich für vereinfachten Dateiversand, automatische Aufladung der Batterien und Bildwiedergabe auf einem Fernsehgerät | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Sport/Action); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, One-Push manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (oder 5 Aufnahmen mit Abständen von 1/3 EV); Serienbildfunktion bis 1.25 Bilder pro Sekunde (max. 16 Bilder ), alternativ Highspeed-Modus mit max. 9 Bildern in Folge bei ca. 3,3 B/s; Tonaufnahme ; Infrarot-Fernbedienung; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Einschaltzeit: ca. 4 s (Herstellerangabe);
Bildfolgezeit: ca. 1 s (Herstellerangabe);
Wiedergabezeit: ca. 1 s (Herstellerangabe);
Video-Aufnahmezeit alleine durch Speicherkartenkapazität begrenzt;
Multibild-Aufnahemodus mit 16 Einzelbildern (Bildfrequenz: 7,5 B/s) in einem Bild;
Wiedergabezoom (2,5- und 5-fache Vergrößerung);
Dia-Schau-Funktion (Bildfolgezeiten: 1, 3, 5 oder 10 s wählbar);
Bildausrichtungs-Funktion;
nachträgliche Veränderung der Bildgröße möglich;
Menüführung wahlweise in Englisch/Japanisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Chinesisch;
Begrüßungsbildschirm konfigurierbar | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 123 mm x 85 mm x 85 mm | 109 mm x 68 mm x 66 mm | |
|
| Gewicht | 444 g (betriebsbereit) | 342 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 AA/Mignon-Lithium-Einwegzellen 32 MByte-SecureDigital-Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Aufsatz für Docking Station TragegurtBildbearbeitungssoftware HP Photo Imaging Software für Windows und für Macintosh USB-Mass Storage Classe-Gerätetreiber für Windows und Macintosh
HP Share-to-Web software
HP Memories Disc Creator | Standardbatterien 16 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel
Objektivadapter PDR-AR520
Infrarot-Fernbedienung Kameratasche TragegurtBildverwaltungssoftware ACDSee für Windows und für Macintosh USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | Standardakku Netzgerät SecureDigital-Wechselspeichermedien in allen verfügbaren Speicherkapazitäten HP Photosmart 8881 Kamera-Dock
Zubehör-Reisekit DSCA-40
Zubehörkit DSCA-20 Kameratasche | Standardakku Ladegerät Netzteil PDR-AC20 SD-Wechselspeicherkarten in allen verfügbaren Speicherkapazitäten | |
|
|
|