Hewlett-Packard Photosmart 945 im Vergleich mit Kodak DX6490 Zoom
|
|
| Modell | Hewlett-Packard Photosmart 945 | Kodak DX6490 Zoom | |
|
| Markteinführung | September 2003 (im Handel verfügbar bis ca. April 2006) | Oktober 2003 (im Handel verfügbar bis ca. Mai 2006) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 550,00 € | ca. 550,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.608 x 1.952 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.296 x 976 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 5.090.816 Bildpunkten | CCD-Chip mit 4.233.264 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | alle Direktdruck-kompatiblen Drucker von HP | Kodak EasyShare Printer Dock 6000 | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 16 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | MultiMediaCard SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Anschluss für Docking Station | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Anschluss für Docking-Station | |
|
| Stromversorgung | 4 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 8,11-fach Zoom, 37 bis 300 mm, zusätzliches digitales 7-fach Zoom | 10-fach Zoom, 38 bis 380 mm, zusätzliches digitales 3-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | k. A. | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 90 cm bis unendlich (Tele) | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 100 cm | 12 cm bis 70 cm (Weitwinkel) 120 cm bis 210 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | ISO 80-160 (automatisch) ISO 80/100/200/400/800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 16 s | 1/1.700 s bis 16 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F11 (Weitwinkel) F3,1 - F11 (Tele) | F2,8 - F8 (Weitwinkel) F3,7 - F8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 3 in 1/2 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 180.468 Bildpunkten | 2,2" LCD-Monitor mit 153.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Anschluss für externen Blitz, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 2,50 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 1,30 m (Tele) | 0,50 m bis 4,90 m (Weitwinkel) 2,00 m bis 3,70 m (Tele) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Unterstützung der InstantShare-Funktionen) | ja, nur bestimmte Funktionen (Unterstützung der EasyShare-Funktionen) | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) max 60 Sekunden pro Film bei 288 x 208 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | QuickTime-Movie max 4800 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (20 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautmatik, Landschaft, Porträt); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Integralmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; 3-stufige Einstellung der Farbsättigung (niedrig/normal/hoch);
3-stufige Einsgellung der Scharfzeichnung (niedrig/normal/hoch);
3-stufige Einsgellung des Bildkontrastes (niedrig/normal/hoch);
"HP Adaptive Lighting"-Technologie (zur automatischen Aufhellung der Bilddetails in den Schattenpartien);
AF-Hilfslicht;
Eye Start-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen dem elektronischen Videosucher und dem LCD-Farbbildschirm;
Wiedergabe-Zoom;
PTP-Bildübertragungs-Protokoll;
Menüsprache in Englisch/Deutsch/Spanisch/Französisch/Italienisch;
parametrierbare Schnell-Wiedergabe;
Zielauswahl (bis zu 14 Ziele wie E-Mail-Adressen, Drucker usw.) an der Kamera;
optionale Docking-Station erhältlich für vereinfachten Dateiversand, automatische Aufladung der Batterien und Bildwiedergabe auf einem Fernsehgerät | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nahaufnahme, Porträt, Sport/Action, Landschaft, Nachtaufnahme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 3 Bilder pro Sekunde (max. 6 Bilder ); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; weitere Auflösungsstufen verfügbar;
Mehrpunkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
automatische Bildausrichtung;
ständige Aufnahmebereitschaft (unabhängig vom Betriebsmodus);
Markieren der Bilder zum automatischen Archivieren/Drucken/E-Mail-Versand der gekennzeichneten Bilder;
Dia-Schau-Funktion;
zweistufige Einstellung der Farbsättigung (hoch/neutral);
dreistufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich/standard/hoch) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 123 mm x 85 mm x 85 mm | 100 mm x 80 mm x 81 mm | |
|
| Gewicht | 444 g (betriebsbereit) | 337 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 AA/Mignon-Lithium-Einwegzellen 32 MByte-SecureDigital-Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Aufsatz für Docking Station TragegurtBildbearbeitungssoftware HP Photo Imaging Software für Windows und für Macintosh USB-Mass Storage Classe-Gerätetreiber für Windows und Macintosh
HP Share-to-Web software
HP Memories Disc Creator | Lithiumionen-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel
Einsatz für optionale Kamera- und Drucker-Stationen der 6000er-Serie TragegurtKamerasoftware Kodak EasyShare für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh System X | |
|
| optional | Standardakku Netzgerät SecureDigital-Wechselspeichermedien in allen verfügbaren Speicherkapazitäten HP Photosmart 8881 Kamera-Dock
Zubehör-Reisekit DSCA-40
Zubehörkit DSCA-20 Kameratasche | Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Kameratasche Reinigungstuch | |
|
|
|