Hewlett-Packard Photosmart 945 im Vergleich mit Jay-tech Jay-Cam i4800
|
|
| Modell | Hewlett-Packard Photosmart 945 | Jay-tech Jay-Cam i4800 | |
|
| Markteinführung | September 2003 (im Handel verfügbar bis ca. April 2006) | März 2004 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2004) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 550,00 € | ca. 350,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.608 x 1.952 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.296 x 976 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 5.090.816 Bildpunkten | 1/2" CCD-Chip mit 4.200.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | alle Direktdruck-kompatiblen Drucker von HP | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 16 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | MultiMediaCard SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Anschluss für Docking Station | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiCd-Akku, AA (1,2 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Lithium-Batterie, CR-V3 (3 V) (oder R-CRV3 Akku)
Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 8,11-fach Zoom, 37 bis 300 mm, zusätzliches digitales 7-fach Zoom | 8-fach Zoom, 40 bis 320 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 90 cm bis unendlich (Tele) | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 100 cm | 20 cm bis 50 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 50/100/200/400 | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 16 s | 1/2.000 s bis 16 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F11 (Weitwinkel) F3,1 - F11 (Tele) | F2,8 - F5,6 (Weitwinkel) F3,4 - F6,8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 3 in 1/2 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher ((Mikro-LCD mit 180.000 Bildpunkten)) | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 180.468 Bildpunkten | 1,6" TFT-LCD-Monitor mit 84.960 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 2,50 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 1,30 m (Tele) | 0,90 m bis 3,00 m | |
|
| Selbstauslöser | | 3 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Unterstützung der InstantShare-Funktionen) | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) max 60 Sekunden pro Film bei 288 x 208 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautmatik, Landschaft, Porträt); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Integralmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; 3-stufige Einstellung der Farbsättigung (niedrig/normal/hoch);
3-stufige Einsgellung der Scharfzeichnung (niedrig/normal/hoch);
3-stufige Einsgellung des Bildkontrastes (niedrig/normal/hoch);
"HP Adaptive Lighting"-Technologie (zur automatischen Aufhellung der Bilddetails in den Schattenpartien);
AF-Hilfslicht;
Eye Start-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen dem elektronischen Videosucher und dem LCD-Farbbildschirm;
Wiedergabe-Zoom;
PTP-Bildübertragungs-Protokoll;
Menüsprache in Englisch/Deutsch/Spanisch/Französisch/Italienisch;
parametrierbare Schnell-Wiedergabe;
Zielauswahl (bis zu 14 Ziele wie E-Mail-Adressen, Drucker usw.) an der Kamera;
optionale Docking-Station erhältlich für vereinfachten Dateiversand, automatische Aufladung der Batterien und Bildwiedergabe auf einem Fernsehgerät | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Landschaft, Nachtaufnahme, Porträt, Selbstporträt, Porträt bei Nacht, Sonnenuntergang, Strand, Gegenlicht, Herbst, Natur, Himmel, Party, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 20 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); Tonaufnahme (20 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Rot, Rosa, Lila, Blau, Grün, Gelb, Solarisation, Umkehrbild
/Negativ-Kunstwerk); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Flächen-Autofokus;
Bilddrehungsfunktion;
Wiedergabezoom (max. 8-fach);
mehrsprachige Menüführung (EN/FR/DE/IT/ES/TC/SC/KR/JP);
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
Histogrammanzeige;
Einstellung von Scharfzeichnung/Farbsättigung/Bildkontrast;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Ausschnitt);
Diaschau-Funktion;
personalisierbarer Startbildschirm/Hintergrund;
integrierte Rahmenfunktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 123 mm x 85 mm x 85 mm | 111 mm x 70 mm x 105 mm | |
|
| Gewicht | 444 g (betriebsbereit) | 548 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 AA/Mignon-Lithium-Einwegzellen 32 MByte-SecureDigital-Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Aufsatz für Docking Station TragegurtBildbearbeitungssoftware HP Photo Imaging Software für Windows und für Macintosh USB-Mass Storage Classe-Gerätetreiber für Windows und Macintosh
HP Share-to-Web software
HP Memories Disc Creator | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel mit Befestigungsschlaufe TragegurtBildverwaltungssoftware ULead Photo Explorer 8.0 SE Moviesoftware ULead Video Studio 7.0 SE Panoramasoftware ULead Cool 360 USB-Mass Storage Class Gerätetreiber
JAY-NET 2 Internet Software | |
|
| optional | Standardakku Netzgerät SecureDigital-Wechselspeichermedien in allen verfügbaren Speicherkapazitäten HP Photosmart 8881 Kamera-Dock
Zubehör-Reisekit DSCA-40
Zubehörkit DSCA-20 Kameratasche | Standardakku Ladegerät Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|
| Anmerkung | | da Jay-tech keine Angaben zum Kleinbild-äquivalenten Brennweitenbereich zu machen weiss, kann die Richtigkeit des in diesem Datenblatt angeführten Brennweitenbereiches nicht gewährleistet werden. | |
|
|
|