Fujifilm X20 im Vergleich mit Canon PowerShot D20
|
|
| Modell | Fujifilm X20 | Canon PowerShot D20 | |
|
| Markteinführung | Februar 2013 | Mai 2012 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 550,00 € | ca. 370,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| EAN | | 8714574580715, 8714574580753, 8714574580791 | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 2/3" C-MOS Chip mit 12.300.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder WAV | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.3) | ja (EXIF 2.3) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.3) | Exif Print (EXIF 2.3) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge und Exif Print | PictBridge + Canon Direct Print | |
|
| Flash-Speicher intern | 20 MByte | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang, HDMI (Mini) | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Mini | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-50 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NB-6L Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4-fach Zoom, 28 bis 112 mm | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 300 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 300 cm (Tele) 1 cm bis 100 cm (umschaltbar) | 1 cm (Weitwinkel) (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 - 3200 (automatisch, manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100-3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/4.000 s bis 30 s (manuell) | 1/1.600 s bis 1 s (automatisch) 1/1.600 s bis 15 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F2 - F11 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F2,8 - F11 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,9 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,8" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 461.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 7,00 m (Weitwinkel) 0,80 m bis 5,00 m (Tele) | 0,30 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 3,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 1920 x 1080 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | H.264 max 1740 Sekunden pro Film bei 1920 x 1080 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) bei 640 x 480 Bildpunkte (120 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Haustiere, Landschaftm Sport/Aktion, Umgebungslicht, Nacht, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Strand und Schnee, Blume, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig, Schatten, Leuchststoff (3), Glühlampe, Farbtemperaturwahl, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (TTL-Messung über 256-Mehrfeld-Zonen, mittenbetont Integral, Spot); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (+/- 0,3, 0,7 oder 1 EV); Serienbildfunktion bis 12 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (Motion Panorama, 360° (11.520 x 1.624 vertikal oder 11.520 x 1.080), 180° (vertikal 5.760 x 1.624 oder horizontal 5.760 x 1.080) oder 120° (vertikal 3.840 x 1.624 oder horizontal 3.840 x 1.080)); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Optischer Bildstabilisator (Lens-Shift);
zusätzliche Bildauflösungen im 16:9-Format von 4.000 x 1.584, 2.816 x 1.584 und 1.920 x 1.080 Pixel;
zusätzliche Bildauflösungen im 3:2-Format von 4.000 x 2.664, 2.816 x 1.584 und 2.048 x 1.360 Pixel;
zusätzliche Bildauflösungen im 1:1-Format von 2.992 x 2.992, 2.112 x 2.112 und 1.536 x 1.536 Pixel;
High-ISO-Modus 6.400 (M) und 12.800 (S);
Filmsimulations-Bracketing (Provia/Standard, Velvia/Vivid, Astia/Soft;
Dynamikumfangs-Bracketing (DR 100 %, DR 200 %, DR 400 %);
ISO Bracketing (+/- 1/3, 2/3 oder 1 EV);
maximale Belichtungszeit im Bulb-Modus: 60 Minuten;
kontinuierlicher Autofokus;
Entfernungsindikator;
TTL-Blitzschuh (Fujifilm);
Stereoton bei Videoaufzeichnung;
Farbraumeinstellung;
automatische Rote-Augen-Retusche;
einblendbare Gitterlinien;
Hunde- und Katzenerkennung;
Gesichtserkennung;
Histogramm;
Schärfentiefenkontrolle;
Fokuskontrolle;
elektronische Wasserwaage;
RAW-Taste;
Diashow-Funktion;
Anpassung der Bildgröße;
Anpassung des Bildausschnitts;
Favoriten-Wiedergabe;
HighSpeed-Video mit 80, 150 oder 250 Bilder pro Sekunde;
Photobook-Assistent;
Fokus-Peaking; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtschnappschuss, Kinder & Haustiere, Innenaufnahme, Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium, Unterwasser, Hohe Empfindlichkeit, Langzeitbelichtung, Panorama); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, individuelle Farbe, Farbwechsel, Farbakzent); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen von 4.000 x 2.248, 2.816 x 1.584, 1.920 x 1.080 und 640 x 360 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen von 4.000 x 2.664, 2.816 x 1.880, 1.600 x 1.064 und 640 x 424 Bildpunkten;
zusätzliche 1:1 Bildauflösungen von 2.992 x 2.992, 2.112 x 2.112, 1.200 x 1.200 und 480 x 480 Bildpunkten;
9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
automatische Bildausrichtung (Orientierungssensor);
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
einblendbares Gitternetz;
Energiesparschaltung;
PTP/MTP-Bildübertragungsprotokoll;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen während oder nach der Aufnahme;
Gesichtserkennung;
Blinzelerkennung nach der Aufnahme;
Automatische Wahl aus 32 Motivprogrammen (Foto);
Automatische Wahl aus 21 Motivprogrammen (Video);
i-Contrast-Steuerung zur Schattenaufhellung;
optischer Bildstabilisator;
GPS-Funktion (NMEA 0183);
Fallsicher bis 1,5 Meter;
Drucksicher bis 10 Meter Wassertiefe | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 117 mm x 70 mm x 57 mm | 112 mm x 71 mm x 28 mm | |
|
| Gewicht | 380 g (betriebsbereit) | 228 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-50 Li-Ion-Akku Akku-Ladegerät BC-45W USB-Anschlusskabel Objektivschutzkappe TragegurtBildbearbeitungssoftware RAW-Konverter | NB-6L (Li-Ion)-Akku Ladegerät Ladegerät CB-2LYE USB-Anschlusskabel AV-KabelKamerasoftware ImageBrowser EX für Windows oder höher oder höher und für Macintosh System oder höher oder höher Utility Software Map Utility für Windows und für Macintosh Utility Software PhotoStitch | |
|
| optional | Netzadapter AC-3/5V mit Verbindungskabel CP-50 Wechselspeicherkarte | NB-6L (Li-Ion) Ersatz-Akku Netzteil ACK-DC40 Wechselspeicherkarte Slave-Blitz HF-DC1 Weichledertasche DC-70 Set STP-DC1 (mit Schulter- und Tragegurt) Gurt mit Karabinerhaken STP-DC2 Set FC-DC1 mit Frontgehäuseabdeckungen | |
|
|
|