Fujifilm MX-600 Zoom im Vergleich mit Sony DSC-S50
|
|
| Modell | Fujifilm MX-600 Zoom | Sony DSC-S50 | |
|
| Markteinführung | April 1999 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 1999) | Mai 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 750,00 € | ca. 750,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.280 x 1.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 5:4) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.072 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/1,7" CCD-Chip mit 1.500.000 Bildpunkten | 1/2,7" CCD-Chip mit 2.110.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | ja | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (3,3 V) bis 64 MByte | Memory Stick | |
|
| Verbindung zum Computer | | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | Lithiumionen-Akku, Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | 3-fach Zoom, 39 bis 117 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | Durchmesser 37 mm | |
|
| Schärfebereich | 90 cm bis unendlich | 25 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 25 cm bis 90 cm | 3 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/4 s | 1/725 s bis 8 s | |
|
| Blenden | F3,8 / F7,6 (Weitwinkel) F5,5 / F11 (Tele) | F2,8 - F11
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | -0,9 bis +1,5 | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 123.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | |
|
| Blitzreichweite | | 0,30 m bis 2,50 m | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | nein | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | MPEG-Format (.mpg) max 15 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) max 60 Sekunden pro Film 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich; Bild-Effekte (Weichzeichner- und Gitterfilter); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Stativgewinde; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 9-fach Bild, 4-fach Zoom) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Nacht, Abenddämmerung, Mitziehen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Auto, Tageslicht, Kunstlicht); Tonaufnahme ; Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Solarisation); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Spot-Belichtungs-Messung; nachträgliche Veränderung der Auflösung; Kopierfunktion; Reduzierung von 4:3 auf 3:2 Seitenverhältnis möglich; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, Zoom, Dia-Show); Schwarz/Weiß-Textmodus; Notizbuchfunktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 122 mm x 85 mm x 60 mm | 113 mm x 68 mm x 67 mm | |
|
| Gewicht | 395 g (betriebsbereit) | 370 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Lithiumionen-Akku NP-100 Netzgerät 4 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel Objektivschutzdeckel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 2.0 für Windows und Macintosh Datenübertragungssoftware für Windows und Macintosh
Treiber für Windows und Macintosh | InfoLithium-Akku NP-FM50 Netzgerät 4 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware MGI PhotoSuite 8.06 für Windows (3.x/95/98/NT) Bildbearbeitungssoftware MGI PhotoSuite SE 1.0 für Macintosh Moviesoftware VideoWave SE für Windows (3.x/95/98/NT) USB-Treiber für Windows 98 und Macintosh | |
|
| optional | k. A. | InfoLithium-Akku NP-FM50 Netz-/Ladegerät 8, 16, 32, 64 MByte Memory Stick Memory Stick-Floppyadapter USB-Adapter USB-Adapter
Parallel-Port-Adapter Telekonverter
Weitwinkelkonverter
Filterset (Schutz- und Graufilter) Kameratasche | |
|
|
|