Fujifilm MX-600 Zoom im Vergleich mit Agfa ePhoto 1680
|
|
| Modell | Fujifilm MX-600 Zoom | Agfa ePhoto 1680 | |
|
| Markteinführung | April 1999 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 1999) | Oktober 1998 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 750,00 € | ca. 975,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.280 x 1.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 5:4) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 30 Bit | |
|
| Sensor | 1/1,7" CCD-Chip mit 1.500.000 Bildpunkten | CCD-Chip mit 1.300.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | nein | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (3,3 V) bis 64 MByte | SmartMedia (3,3 V) bis 16 MByte | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | Lithiumionen-Akku, Netzgerät optional | 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | Durchmesser 46 mm, Steigung 0,75 mm | |
|
| Schärfebereich | 90 cm bis unendlich | 10 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 25 cm bis 90 cm | 10 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/4 s | 1/500 s bis 1/2 s | |
|
| Blenden | F3,8 / F7,6 (Weitwinkel) F5,5 / F11 (Tele) | F2,8 (Weitwinkel) F3,5 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | -0,9 bis +1,5 | ja | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, 4 Modi (Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | |
|
| Selbstauslöser | | 5 s bis 10 s (manuell einstellbar) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | ja, alle Funktionen | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich; Bild-Effekte (Weichzeichner- und Gitterfilter); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Stativgewinde; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 9-fach Bild, 4-fach Zoom) | manueller Weißabgleich; Panoramaunterstützung (über Software); Objektiv/Monitor schwenkbar (280°); S/W-Modus; Anzeige von Datum und Uhrzeit; aktiver PAL-Videoausgang im Vorschaumodus (erlaubt
Live-Betrachtung auf TV) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 122 mm x 85 mm x 60 mm | 157 mm x 92 mm x 53 mm | |
|
| Gewicht | 395 g (betriebsbereit) | 440 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Lithiumionen-Akku NP-100 Netzgerät 4 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel Objektivschutzdeckel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 2.0 für Windows und Macintosh Datenübertragungssoftware für Windows und Macintosh
Treiber für Windows und Macintosh | 4 x NiMH-Akku Ladegerät 4 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel KameratascheBildbearbeitungssoftware LivePicture LivePix für Windows (95/98/NT) und für Macintosh System 7.0 Panoramasoftware LivePicture Photo Vista für Windows (95/98/NT) und für Macintosh System 7.0 Software Agfa Photo Wise für Windows (95/98/NT) und für Macintosh System 7.0 Twain Treiber für Windows (95/98/NT) Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh QuickLink für Windows (95/98/NT) und Macintosh (System 7.0) zum Zugriff aus einer Anwendung auf die Kamera
Treiber für Macintosh (System 7.0) | |
|
| optional | k. A. | Netzgerät 2, 4, 8 MByte SmartMedia Karten SmartMedia-PC-Card-Adapter SmartMedia-Floppyadapter | |
|
|
|