Datenblatt für Fujifilm MX-500
|
|
|
|
| Markteinführung | Oktober 1998 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 600,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 1.280 x 1.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 5:4) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/1,7" CCD-Chip mit 1.500.000 Bildpunkten | | |
|
|
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (5 V) SmartMedia (3,3 V) bis 64 MByte | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | | |
|
| Stromversorgung | 2 xBatterie, AA Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 35 mm | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 9 cm bis 50 cm | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/4 s | | |
|
|
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor | | |
|
|
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja | | |
|
|
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich; Einstellung für Hauttonglättung und Schärfen direkt an der Kamera möglich | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 123 mm x 82 mm x 36 mm | | |
|
| Gewicht | 310 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 x NiCd-Batterien Typ AA Netzgerät 2 MByte SmartMedia Speicherkarte (3,3 V)
4 MByte SmartMedia Speicherkarte (3,3 V) serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC TragegurtBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 2.0 für Windows und Macintosh Twain Treiber für Windows Treiber für Macintosh
Datenübertragungssoftware für Windows und Macintosh | | |
|
| optional | Netz-/Ladegerät 2, 4, 8, 16 MByte SmartMedia Speicherkarte PC-Card-Adapter
SmartMedia-Floppyadapter FD-A1 Kameratasche | | |
|
|
|
| Anmerkung | Die Kamera basiert auf der Fujifilm MX-700; im Unterschied zu dieser Kamera besitzt die MX-500 allerdings ein Kunststoffgehäuse und einen Schieber zum Schutz des Objektives. Die Funktionen Sepia-Tonung und s/w-Modus fehlen bei der MX-500. | | |
|
|
|