Fujifilm FinePix XP60 im Vergleich mit Ricoh PX
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix XP60 | Ricoh PX | |
|
| Markteinführung | Februar 2013 | Juni 2011 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2012) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 180,00 € | ca. 200,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 171,32 € (92 Angebote) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| EAN | | 4961311864384, 4961311864476, 4961311865428 | |
|
|
|
| Auflösung | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" C-MOS Chip mit 16.400.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 16.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg), Multi-Picture oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF2.3) | ja (Exif 2.3) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF2.3) | Exif Print (Exif 2.3) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge, Exif Print | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 95 MByte | 40 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Mini | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Micro (Typ D) | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-45A Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: DB-100 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 4,8-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | 3 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 9 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 40 cm bis 80 cm (Tele) | 3 cm (Weitwinkel) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | |
|
| Blenden | F3,9 - F6,2 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 - F8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,9 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,70 m bis 3,10 m (Weitwinkel) 0,70 m bis 2,70 m (Tele) | 0,20 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Deutsch, Englisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 1920 x 1080 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport, Nachtaufnahmen(2), Feuerwerk, Sonnenuntergang, 3D, Schnee/Strand, Party, Blume, Text, Unterwasser(2)); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Sonne, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht(3)); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung über 256 Segmente); Serienbildfunktion bis 3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), Max 60 B/s max. 70 Bilder; Timerfunktion (Paarauslösung, Gruppen Auslösung); Panoramaunterstützung (Panorama-Assistent); Tonaufnahme ; Bild-Effekte (Spielzeugkamera, Miniatur-Effekt, Pop Color, High-Key, Softfocus, Cross-Entwicklung, partielle Farbe); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; mechanischer Bildstabilisator (Sensor-Shift);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 4.608 x 2.592, 3.264 x 1.836 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4.608 x 3.072 Bildpunkten;
Highspeed-Video 80, 160 und 240 B/s;
Gesichtserkennung;
Fotobuch-Assistent;
Movie-Edit;
ISO 6.400 bei max. 8 Megapixel Auflösung;
Rote-Augen-Korrektur;
Wasserdicht bis 6m für max. 120 Minuten;
Stoßfest bis 1,5m Fallhöhe;
Frostsicher bis -10 Grad;
Staubgeschützt (IP6X);
Webupload-Funktion; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport, Nachtporträt, Landschaft, Nachtszenen, hohe Empfindlichkeit, diskretes Aufnahmen, Zoom-Makro, Perspektive-Entzerrung, Text, Dynamikbereich-Erweiterung, Hochkontrast-Schwarzweiß, Minituarisierung, Kochen, Golfabschlags-Analyse); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, automatisch für Mischlicht-Situation, Tageslicht sonnig/bewölkt, 2 Voreinstellungen für Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, automatische Weißabgleich-Reihen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW); Serienbildfunktion bis 1 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Intervallfunktion (Intervalle von 5 s bis 1 h in 5s-Stufen bei abgeschaltetem Blitz); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Sensor-Shift-Bildstabilisation;
Backlit-CMOS-Bildsensor;
elektronische Verzeichnungskorrektur;
automatischer Bildausschnitt (Auto-Resize-Zoom);
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Maximalempfindlichkeit im High-ISO-Modus festlegbar;
Bildwiederherstellungsfunktion;
Fokusreihe 7 Bilder im Multi-Picture-Format;
Extraktion eines JPEG-Bildes aus dem Multi-Picture-Format;
Aufnahme- und Wiedergabehistogramm;
elektronische Wasserwaage;
einblendbare Gitterlinien;
Bildprozessor Smooth Image Engine IV;
Autofokus mit Motivverfolgung;
Wasserdicht bis 3 m (60 Minuten lang);
Sturzfest bis 1,5 m Fallhöhe;
Staubdicht;
Zusätzliche Auflösungen: 1.280 x 960 (4:3), 4.608 x 3.072 (3:2), 4.608 x 2.592 (16:9), 3.456 x 3.456 (1:1); | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 104 mm x 66 mm x 26 mm | 100 mm x 55 mm x 21 mm | |
|
| Gewicht | 183 g (betriebsbereit) | 156 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-45A (Li-Ion)-Akku Ladegerät Ladegerät BC-45a USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer-S für Windows (2000/Me/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | DB-100 Li-Ion-Akku USB-Netzteil AC-U1 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeTreibersoftware Ricoh Treiber für Windows (2000/XP/oder höher) und für Macintosh (System 9.0/X) | |
|
| optional | Akku NP-50A Netzgerät Speicherkarten und Speicherkartenzubehör | DB-100 Li-Ion-Ersatz-Akku Ladegerät BJ-10 Wechselspeicherkarte HDMI-Kabel HC-1 Silikon-Schutzhülle in diversen farben Trageriemen in diversen Farben | |
|
|
|