Fujifilm FinePix XP10 im Vergleich mit Olympus mju 7020
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix XP10 | Olympus mju 7020 | |
|
| Markteinführung | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | August 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 180,00 € | k. A. | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | 279,99 € (1 Angebot) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.122 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.968 x 2.976 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.200.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF2.2) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ja | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 13 MByte | 36 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | xD-Picture Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-45 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 36 bis 180 mm, zusätzliches digitales 6,3-fach Zoom | 7-fach Zoom, 28 bis 196 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | 70 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 9 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 100 cm bis 300 cm (Tele) | 10 cm (Weitwinkel) 60 cm (Tele) 2 cm (umschaltbar) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | k. A. (automatisch) ISO 64-1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/1.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F4 - F6,7 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 - F8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,0 (Weitwinkel) F5,9 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | |
|
|
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,10 m bis 5,80 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Nord-Sami, Singhalesisch, Slowakisch, Serbisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport, Nachtaufnahmen(2), Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee/Strand, Party, Blume, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung); Timerfunktion; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4000 x 2.666 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 4.000 x 2.248 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Motiverkennung;
Porträt-Optimierung;
Motivschärfemodus;
Rote-Augen-Korrektur;
Wasserdicht bis 3m;
Stoßfest bis 1m Fallhöhe;
Frostsicher bis -10 Grad;
Staubgeschützt;
Webupload-Funktion; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtportrait, Sport/Action, Kerzenlicht, Feuerwerk, Text, Strand/Schnee, Unterwasser (4)); manueller Weißabgleich für für 6 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (sonnig, bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (3)); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung (nur via xD-Karten Sonderfunktion); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Beauty Fix-Funktion, Pop Art, Lochkamera, Skizze, Fish-Eye); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; TruepicIII Bildprozessor;
zusätzliche 4:3 Bildauflösungen mit 1.280 x 960 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
optischer Bildstabilisator;
Gesichtserkennungs AF;
Farbsättigungskorrektur;
Rote Augen Korrektur;
Kalenderfunktion;
Titel einfügen;
Bild einfügen;
Rauschunterdrückung;
Pixelmapping;
Histogrammanzeige im Aufnahmemodus;
Schattenaufhellung;
GUIDE/Hilfe-Taste zur Einblendung von Erklärungen und Tipps | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 96 mm x 64 mm x 23 mm | 98 mm x 56 mm x 26 mm | |
|
| Gewicht | 175 g (betriebsbereit) | 165 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-45 (Li-Ion)-Akku Ladegerät Ladegerät BC-45W USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer-S für Windows (2000/Me/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Trageschlaufe Micro SD Adapter (MASD-1)Bildbearbeitungssoftware Olympus Master für Windows XP und für Macintosh System X Moviesoftware Muvee-Testversion für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | Akku NP-45 Netzgerät Netzgerät CP-45 Speicherkarten und Speicherkartenzubehör | Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Kameratasche | |
|
|
|
| Besonderheit | | Channelmodell der Olympus mju 7010 | |
|
|
|