Fujifilm FinePix XP10 im Vergleich mit General Imaging GE A1255
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix XP10 | General Imaging GE A1255 | |
|
| Markteinführung | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | Mai 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 180,00 € | ca. 110,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.122 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.200.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ja | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 13 MByte | 18 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-45 Netzgerät optional | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 36 bis 180 mm, zusätzliches digitales 6,3-fach Zoom | 5-fach Zoom, 35 bis 175 mm, zusätzliches digitales 5,7-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 9 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 100 cm bis 300 cm (Tele) | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 60 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F4 - F6,7 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 - F8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,0 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,60 m bis 4,90 m (Weitwinkel) 0,80 m bis 3,10 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | QuickTime Motion JPEG-Format 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport, Nachtaufnahmen(2), Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee/Strand, Party, Blume, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung); Timerfunktion; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4000 x 2.666 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 4.000 x 2.248 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Motiverkennung;
Porträt-Optimierung;
Motivschärfemodus;
Rote-Augen-Korrektur;
Wasserdicht bis 3m;
Stoßfest bis 1m Fallhöhe;
Frostsicher bis -10 Grad;
Staubgeschützt;
Webupload-Funktion; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Kinder, Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Feuerwerk, durchs Fenster, Museum, Landschaft, Nachtszene, Porträt bei Nacht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 3.648 x 2.736 Pixel für das 4:3-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.672 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.248 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
Video-Wiedergabe mit Zeitlupenfunktion möglich;
Histogrammanzeige;
Wiedergabezoom (1- bis 8-fache Bildvergrößerung);
26 Menüsprachen;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzel- und Lächelerkennung;
kamerainterne Zusammenfügung von Panorama-Teilaufnahmen;
eingebauter elektronischer Bildstabilisator;
HDR-Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 96 mm x 64 mm x 23 mm | 93 mm x 61 mm x 24 mm | |
|
| Gewicht | 175 g (betriebsbereit) | 180 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-45 (Li-Ion)-Akku Ladegerät Ladegerät BC-45W USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer-S für Windows (2000/Me/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeSoftware/Treiber-CD | |
|
| optional | Akku NP-45 Netzgerät Netzgerät CP-45 Speicherkarten und Speicherkartenzubehör | Standardakku Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|