Fujifilm FinePix T500 im Vergleich mit Sony DSC-W690
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix T500 | Sony DSC-W690 | |
|
| Markteinführung | Februar 2013 | Mai 2012 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 130,00 € | ca. 200,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 128,17 € (18 Angebote) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| EAN | | 4905524832709, 4905524832716, 4905524832723, 4905524858013 | |
|
|
|
| Auflösung | 4.608 x 3.440 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 16.000.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 16.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.3, MPO (3D)) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.3, MPO (3D)) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge, Exif Print, PIM | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 27 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-45A/B | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-BN1 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 12-fach Zoom, 24 bis 288 mm, zusätzliches digitales 6,7-fach Zoom | 10-fach Zoom, 25 bis 250 mm, zusätzliches digitales 10-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 50 cm bis 100 cm (Weitwinkel) 100 cm bis 200 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-1600 (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80-3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | 1/1.600 s bis 1/8 s (automatisch) 1/1.600 s bis 1 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,4 - F8,6 (Weitwinkel) F5,6 - F17,6 (Tele) | F3,3 - F8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 - F8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in Stufen von 1/3 in 1/ Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 5,80 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 2,80 m (Tele) | 0,50 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 1,50 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Aktion, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Nacht (Stativ), Sonnenuntergang, Schnee/Strand, Unterwasser, Museum, Party, Blumen-Nahaufnahme, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht (3), Glühlampenlicht, Unterwasser, Individuelle Einstellung); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix resp. Mehrfeld Messung 256 Felder); Serienbildfunktion bis 1.1 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Timerfunktion (Selbsauslöser Hunder oder Katze); Panoramaunterstützung (Panorama-Assistent); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Spielzeugkamera, Miniatur-Effekt, Pop Color, High-Key, Softfocus, Cross-Entwicklung, partielle Farbe); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Optischer Bildstabilisator Sensor Shift;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4.608 x 3.072 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen mit 4.608 x 2.592, 3.072 x 1.728 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Gesichtserkennung;
Fotobuch-Assistent;
Diashow-Funktion;
ISO 3.200 nur bei max. 3 Megapixel Auflösung;
Zeiteinblendung | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Gegenlicht, Gegenlicht Porträt, Makro, Landschaft, Essen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung mit 49 Messfeldern, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung (Schwenkpanorama 360° mit 11.520 x 1.080 Pixel und 4.912 x 1.080 Bildpunkte); Tonaufnahme ; Bild-Effekte (Spielzeugkamera, Poppige Farbe, Partielle Farbe (Rot, Grün, Blau, Gelb), Soft High Key); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; Sony-Imaging-Bildprozessor;
Gesichtserkennung und -wiedererkennung von bis zu 8 Gesichtern;
(HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.608 x 2.592 und 1.920 x 1.080 Pixeln;
eingebauter Objektischutzvorhang;
Verwacklungswarnanzeige;
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
Gesichterkennungs-Auftofokus mit Lächel-Erkennung;
optischer Bildstabilisator;
Dynamik Optimierung (DRO);
ND-Filter (2x); | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 99 mm x 57 mm x 26 mm | 94 mm x 56 mm x 22 mm | |
|
| Gewicht | 136 g (betriebsbereit) | 142 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-45A/B(Li-Ion)-Akku Netz-/Ladegerät USB-Anschlusskabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer für Windows XP und für Macintosh System X | InfoLithium NP-BN (Li-Ion)-Akku BC-CSN Akkuladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Motion Browser für Windows Kamerasoftware Cyber-shot Viewer für Windows (2000/Me/XP) | |
|
| optional | Ersatz-Akku NP-45A/B (Li-Ion) Akkuladegerät BC-45W Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel AV-Kabel AV-C1 HD-Player HDP-L1 | NP-BN1-Ersatzakku Netzteil Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) Kameratasche | |
|
|
|