Fujifilm FinePix T500 im Vergleich mit Nikon Coolpix S6200
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix T500 | Nikon Coolpix S6200 | |
|
| Markteinführung | Februar 2013 | September 2011 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 130,00 € | ca. 200,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 128,50 € (18 Angebote) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| EAN | | 0018208923281, 0018208923328, 0018208923366, 0018208923403, 0018208923441, 0018208923465 | |
|
|
|
| Auflösung | 4.608 x 3.440 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 16.000.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 16.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.3, MPO (3D)) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.3, MPO (3D)) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge, Exif Print, PIM | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 74 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Mini HDMI | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-45A/B | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.050 mAh) Typ: EN-EL12 Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 12-fach Zoom, 24 bis 288 mm, zusätzliches digitales 6,7-fach Zoom | 10-fach Zoom, 25 bis 250 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 50 cm bis 100 cm (Weitwinkel) 100 cm bis 200 cm (Tele) | 1 cm (Weitwinkel) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-1600 (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600 (manuell) | ISO 100-1600 (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 4 s | |
|
| Blenden | F3,4 - F8,6 (Weitwinkel) F5,6 - F17,6 (Tele) | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 5,80 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 2,80 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 3 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Aktion, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Nacht (Stativ), Sonnenuntergang, Schnee/Strand, Unterwasser, Museum, Party, Blumen-Nahaufnahme, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht (3), Glühlampenlicht, Unterwasser, Individuelle Einstellung); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix resp. Mehrfeld Messung 256 Felder); Serienbildfunktion bis 1.1 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Timerfunktion (Selbsauslöser Hunder oder Katze); Panoramaunterstützung (Panorama-Assistent); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Spielzeugkamera, Miniatur-Effekt, Pop Color, High-Key, Softfocus, Cross-Entwicklung, partielle Farbe); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Optischer Bildstabilisator Sensor Shift;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4.608 x 3.072 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen mit 4.608 x 2.592, 3.072 x 1.728 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Gesichtserkennung;
Fotobuch-Assistent;
Diashow-Funktion;
ISO 3.200 nur bei max. 3 Megapixel Auflösung;
Zeiteinblendung | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Action, Porträt bei Nacht, Innenaufnahme, Strand, Schnee, Sonnenuntergang, Dämmerung, Nachtlandschaft, Nahaufnahme, Speisen, Museum, Feuerwerk, Text/Dokumentaufnahme, Gegenlicht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonne/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitz); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (mit AF-Messfeld verknüpfbar)); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; EXPEED-Bildprozessor (C2);
optische Bildstabilisierung (Lens Shift VR);
Gesichtserkennung (12 Gesichter);
automatische Motivprogrammeinstellung;
High-ISO-Modus mit ISO 3.200 (4.608 x 3.456);
Stereo-Mikrofon | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 99 mm x 57 mm x 26 mm | 93 mm x 57 mm x 25 mm | |
|
| Gewicht | 136 g (betriebsbereit) | 170 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-45A/B(Li-Ion)-Akku Netz-/Ladegerät USB-Anschlusskabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer für Windows XP und für Macintosh System X | EN-EL12 (Li-Ion)-Akku Ladeadapter EH-69P USB-Kabel UC-E6 AV-Kabel EG-CP16 TrageschlaufeKamerasoftware ViewNX 2 | |
|
| optional | Ersatz-Akku NP-45A/B (Li-Ion) Akkuladegerät BC-45W Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel AV-Kabel AV-C1 HD-Player HDP-L1 | Netzadapter EH-62D Akkuladegerät MH-63 Wechselspeicherkarte | |
|
|
|