Fujifilm FinePix S8500 im Vergleich mit Ricoh GR Digital IV
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix S8500 | Ricoh GR Digital IV | |
|
| Markteinführung | Februar 2013 | Oktober 2011 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 290,00 € | ca. 500,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 287,37 € (13 Angebote) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| EAN | | 4961311868238, 4961311870651 | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.432 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,3" C-MOS Chip mit 16.200.000 Bildpunkten | 1/1,7" RGB-CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat oder DNG) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF2.3, MPO (3D)) | ja (EXIF 2.3) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF2.3, MPO (3D)) | Exif Print (EXIF 2.3) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge und Exif Print | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 40 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel, Eye-Fi (X2)) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang, mini HDMI | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI-Micro | |
|
| Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 2 x Alkali-Batterie, AAA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AAA (1,2 V) 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: DB-65 2 x Lithium-Batterie, AAA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 46-fach Zoom, 24 bis 1104 mm, zusätzliches digitales 6,7-fach Zoom | Festbrennweite 28 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | optional | |
|
| Schärfebereich | 45 cm bis unendlich (Weitwinkel) 350 cm bis unendlich (Tele) | 30 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 7 cm bis 300 cm (Weitwinkel) 320 cm (Tele) 1 cm bis 100 cm (umschaltbar) | 1 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64 - 12800 (manuell) | ISO 80-3200 (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 180 s 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) Bulb-Langzeitbelichtung | |
|
| Blenden | F2,9 - F8,4 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F6,5 - F7,6 - F18,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F1,9 - F9 (Weitwinkel)
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in Stufen von 1/2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 1.230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,40 m bis 7,00 m (Weitwinkel) 2,50 m bis 3,60 m (Tele) | 0,20 m bis 3,00 m | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 1920 x 1080 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Baby, Landschaft, Sport/Action, Nachtaufnahme (2), Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee/Strand, Party, Blumen, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Glühlampenlicht, Leuchstofflampenlich(3); Sonnig, bewölkt, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung über 256 Segmente, Spotmessung, Mittenbetonte Ganzfeldmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (+/- 1/3, 2/3 oder 1 EV); Serienbildfunktion bis 10 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), Super-Highspeed 120 Bilder pro Sekunde max 60 Bilder mit 640 x 480 Bildpunkten; Timerfunktion; Panoramaunterstützung (Motion Panorama 360° vertikal 1.632 × 11.520 Pixel, horizontal 11.520 × 1.088 Pixel ; 180° vertikal 1.632 x 5.760 Pixel, horizontal 5.760 x 1.088 Pixel ; 120° vertikal 1.632 × 3.840 Pixel, horizontal 3.840 × 1.088 Pixel); Tonaufnahme ; Bild-Effekte (HDR, dynamische Farbtiefe, Lochkamera, Miniatur, Pop Farbe, partielle Farbe, Weichzeichner, High-Key); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4.608 x 3.072 Bildpunkten;
zusätzliche 1:1 Bildauflösung mit 3.456 x 3456 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 4.608 x 2.592, 3.264 x 1.840 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Gesichtserkennung;
ND-Filter um die maximale Blende F18,7 zu erreichen;
optischer Bildstabilisator(Lens-Shift);
Lächel-Erkennung;
Blinzel-Erkennung;
Motiv-Erkennung;
Zoom-Aufnahmen-Reihe (Zoom-Bracketing);
Rote Augen Entfernung;
Histogramm (Wiedergabe/Aufnahme);
Zeiteinblendung;
Fotobuch-Assistent; | Sonstige Belichtungsautomatik + (; manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur, automatische Weißabgleich-Reihen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW); Serienbildfunktion bis 1.54 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Intervallfunktion (Intervalle von 5 s bis 1 h in 5s-Stufen bei abgeschaltetem Blitz); Tonaufnahme ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 2.048 x 1.536 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 3.648 x 2.448 Pixel;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.648 x 2.048 Pixel;
zusätzliche quadratische Bildauflösung von 2.736 x 2.736 Pixel;
Mechanischer Bildstabilisator CCD-Shift;
Diktiergerät-Funktion;
zusätzlicher Farbraum AdobeRGB;
Histogrammfunktion;
Blende 8 bis 11 werden über ND Filter und Blende;
Dynamikerweiterung via Doppelbelichtung;
GR-Engine-Signalverarbeitungsprozessor;
gleichzeitige Aufzeichnung von RAW- und JPEG-Aufnahmen möglich;
Perspektiv-Entzerrung;
Bildschirm mit vier Subpixeln: Rot, Grpn, Blau und Weiß bilden einen Pixel | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 123 mm x 87 mm x 116 mm | 109 mm x 60 mm x 26 mm | |
|
| Gewicht | 670 g (betriebsbereit) | 210 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Objektivdeckel TragegurtUtility Software FinePix Viewer für Windows (2000/Me/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | DB-65 (Li-Ion)-Akku Ladegerät | |
|
| optional | | DB-65 Netzteil AC-4c, Ladegerät BJ-6 Wechselspeicherkarte HDMI-Kabel HC-1 Aufstecksucher GV-2, Gegenlichtblende und Adapter GH-2, Weitwinkel-Konverter GW-2; Aufstecksucher GF-1 und GF-2, Auslösekabel CA-2, Metall-Objektivdeckel GL-1 Weichtasche GC-3
Weichtasche GC-4
Trageriemen GS-1 und ST-2
Handschlaufe GS-1 | |
|
|
|