Fujifilm FinePix S8000fd im Vergleich mit Sony DSC-H10
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix S8000fd | Sony DSC-H10 | |
|
| Markteinführung | Oktober 2007 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2008) | April 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 300,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 1.872 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.632 x 1.224 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,35" CCD-Chip mit 8.000.000 Bildpunkten | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 8.300.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ja | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 58 MByte | 31 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel) xD-Picture Card | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BG1
Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 18-fach Zoom, 27 bis 486 mm, zusätzliches digitales 5,1-fach Zoom | 10-fach Zoom, 38 bis 380 mm, zusätzliches digitales 20-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | k. A. | optional | |
|
| Schärfebereich | 70 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 90 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 120 cm bis 320 cm (Tele) 1 cm bis 100 cm (Makroaufnahmen) | 2 cm (Weitwinkel) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 4 s (manuell) | 1/2.000 s bis 30 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F2,8 - F8 (Weitwinkel) F4,5 - F8 (Tele) | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | ja | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 6 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation) | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 8,80 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 5,60 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | |
|
| Videoaufzeichnung | | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + ( Porträt, Landschaft, Sport/Aktion, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee/Strand, Museum, Party, Blumen-Nahaufnahme, Text); manueller Weißabgleich für für 7 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar ( Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht (2), Glühlampenlicht, Individuelle Einstellung); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix resp. Mehrfeld Messung 256 Felder); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 7 Bilder/s bei 4 Megapixel, 15 Bilder/s bei 2 Megapixel, Langzeit-Modus: 0,6 Bilder/s in voller Auflösung bis Speicherkapazität erschöpft; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Optischer Bildstabilisator via CCD-Shift;
Gesichtserkennung;
ISO 1600 und 3200 bei geringerer Auflösung | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Porträt, Landschaft, StrandSchnee, Feuerwerk, Sport/Action, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (3), Blitzlicht, manuell mit einem Knopfdruck); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 3.264 x 2.176 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Gesichtserkennungs AF (8 Gesichter);
Rote Augen Korrektur;
kamerainterne Vignettierungskorrektur;
automatischer 9-Punkt-Autofokus mit Einzelbildscharfstellung und Schärfenachführung/Motivverfolgung;
NightShot-Aufnahmemodus;
Verwacklungswarnanzeige;
optischer Super Steady Shot Bildstabilisator;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
diverse Erklärungsfunktion (für Tastenfunktionen, Kameramodi und Auflösungseinstellungen);
Wiedergabe-Zoom;
Bildausrichtungsfunktion im Wiedergabemodus;
PTP-Bildübertrangungsprotokoll;
BIONZ-Signalverarbeitungsprozessor;
14-bit-DXP Analog/Digital-Umwandlung;
mehrstufige Einstellung von Farbsättigung/Bildkontrast/Scharfzeichnung;
Histogrammanzeige;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Memory Stick);
HDTV/HD-Ready-kompatibles Videosignal (entspr. 1080i-Auflösung);
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Fokussierung und Belichtung;
Auslöseverzögerung inkl. Fokussierung von ca. 0,3 s (Herstellerangabe); | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 111 mm x 78 mm x 79 mm | 106 mm x 68 mm x 49 mm | |
|
| Gewicht | 510 g (betriebsbereit) | 381 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Trageschlaufe | NP-BG1 (Li-Ion)-Akku Ladegerät BC-CSG USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel mit Befestigungskordel
Adapterring
Sonnenblende TragegurtKamerasoftware Picture Motion Browser 3.0 für Windows SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | Netzgerät AC-5VX | NP-BG1 Ersatzakku Netzgerät AC-LS5K Wechselspeicherkarte diverses Speicherkartenzubehör (Adapter, Laufwerke usw.) HD-Kabel (VMC-MHC1) 1,7-fach Telekonverter VCL-DH1758
0,7-fach Weitwinkelkonverter VCL-DH0758
GPS-Kit GPS-CS1KASP Leder-Schutztasche LCJ-HA
Bereitschaftstasche LCS-CSF | |
|
|
|