Fujifilm FinePix S3500 im Vergleich mit Jay-tech Jay-Cam i4800
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix S3500 | Jay-tech Jay-Cam i4800 | |
|
| Markteinführung | September 2004 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2005) | März 2004 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2004) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 330,00 € | ca. 350,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,7" CCD-Chip mit 4.000.000 Bildpunkten | 1/2" CCD-Chip mit 4.200.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 16 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | xD-Picture Card | MultiMediaCard SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiCd-Akku, AA (1,2 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Lithium-Batterie, CR-V3 (3 V) (oder R-CRV3 Akku)
Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 6-fach Zoom, 39 bis 234 mm, zusätzliches digitales 3,4-fach Zoom | 8-fach Zoom, 40 bis 320 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | 90 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 200 cm (Weitwinkel) 90 cm bis 200 cm (Tele) | 20 cm bis 50 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 64-250 (automatisch) | k. A. (automatisch) ISO 50/100/200/400 | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.500 s bis 2 s | 1/2.000 s bis 16 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F8,2 (Weitwinkel) F3,2 - F8,7 (Tele) | F2,8 - F5,6 (Weitwinkel) F3,4 - F6,8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher ((Mikro-LCD mit 180.000 Bildpunkten)) | |
|
| LCD-Monitor | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 62.000 Bildpunkten | 1,6" TFT-LCD-Monitor mit 84.960 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,80 m bis 3,50 m (Tele) | 0,90 m bis 3,00 m | |
|
| Selbstauslöser | | 3 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (10 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (10 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Sport); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht tageslicht/warm/kalt); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 64 Messfelder); Serienbildfunktion ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Wiedergabe-Zoom (max. 14,2-fach);
Wiedergabe als 9er Indexbild | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Landschaft, Nachtaufnahme, Porträt, Selbstporträt, Porträt bei Nacht, Sonnenuntergang, Strand, Gegenlicht, Herbst, Natur, Himmel, Party, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 20 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); Tonaufnahme (20 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Rot, Rosa, Lila, Blau, Grün, Gelb, Solarisation, Umkehrbild
/Negativ-Kunstwerk); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Flächen-Autofokus;
Bilddrehungsfunktion;
Wiedergabezoom (max. 8-fach);
mehrsprachige Menüführung (EN/FR/DE/IT/ES/TC/SC/KR/JP);
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
Histogrammanzeige;
Einstellung von Scharfzeichnung/Farbsättigung/Bildkontrast;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Ausschnitt);
Diaschau-Funktion;
personalisierbarer Startbildschirm/Hintergrund;
integrierte Rahmenfunktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 100 mm x 77 mm x 70 mm | 111 mm x 70 mm x 105 mm | |
|
| Gewicht | 365 g (betriebsbereit) | 548 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien 16 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel
Adapter-Ring TragegurtKamerasoftware FinePix Viewer Utility Software ImageMixer VCD2 USB-Gerätetreiber | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel mit Befestigungsschlaufe TragegurtBildverwaltungssoftware ULead Photo Explorer 8.0 SE Moviesoftware ULead Video Studio 7.0 SE Panoramasoftware ULead Cool 360 USB-Mass Storage Class Gerätetreiber
JAY-NET 2 Internet Software | |
|
| optional | Standardakku Netzteil AC-5VH / 5VHS xD-Picture Card-Wechselspeicherkarten in allen erhältlichen Speicherkapazitäten PC-Card-Adapter DPC-AD für xD- und SmartMedia-Wechselspeicherkarten
USB 2.0-Dual Slot-Kartenlaufwerk DPC-R1 für xD- und SmartMedia-Wechselspeicherkarten
USB 2.0 Kartenlesegerät 8in1 DPC-8in1
CompactFlash-Adapter DPC-CF
USB-Stickdrive DPC-UD1 Weitwinkel-Konverter WL-FX9 inkl. Objektivadapter
Tele-Konverter TL-FX9 inkl. Objektivadapter Kameratasche SC-FX 304 | Standardakku Ladegerät Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|
| Anmerkung | | da Jay-tech keine Angaben zum Kleinbild-äquivalenten Brennweitenbereich zu machen weiss, kann die Richtigkeit des in diesem Datenblatt angeführten Brennweitenbereiches nicht gewährleistet werden. | |
|
|
|