Fujifilm FinePix S1800 im Vergleich mit Ricoh GR Digital III
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix S1800 | Ricoh GR Digital III | |
|
| Markteinführung | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | August 2009 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 220,00 € | ca. 650,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | 407,49 € (3 Angebote) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.122 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.200.000 Bildpunkten | 1/1,7" RGB-CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF2.2) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ja | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 23 MByte | 88 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | 2 x Alkali-Batterie, AAA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AAA (1,2 V) 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: DB-65 2 x Lithium-Batterie, AAA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 18-fach Zoom, 28 bis 504 mm, zusätzliches digitales 6,3-fach Zoom | Festbrennweite 28 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | optional | |
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 250 cm bis unendlich (Tele) | 30 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 300 cm (Weitwinkel) 180 cm bis 300 cm (Tele) 2 cm bis 100 cm (umschaltbar) | 1.5 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 180 s 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | |
|
| Blenden | F3,1 - F6,4 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 - F11 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F1,9 (Anfangslichtstärke) F1,9 - F9 | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 920.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 2,00 m (Tele) | 0,20 m bis 3,00 m | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Deutsch, Englisch, Spanisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport, Nachtaufnahmen(2), Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee/Strand, Party, Blume, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung); Timerfunktion; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4000 x 2.666, 2.816 x 1.864 und 2.048 x 1.360 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 4.000 x 2.248, 2.816 x 1.584 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
High ISO Modus mit ISO 3200 und ISO 6400 bei max. 3 Megapixeln;
Gesichtserkennung;
Lächel-Erkennung;
Blinzel-Erkennung;
Motiv-Erkennung;
Porträt-Optimierung;
Zoom-Aufnahmen-Reihe (Zoom-Bracketing) | Sonstige Belichtungsautomatik + (; manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur, automatische Weißabgleich-Reihen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW); Serienbildfunktion ; Intervalle von 5 s bis 3 h in 5s-Stufen bei abgeschaltetem Blitz; Tonaufnahme ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 2.736 x 2.732 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bilduflösung von 3.648 x 2.432 Pixel;
zusätzliche quadratische Bildauflösung von 2.736 x 2.736 Pixel;
Diktiergerät-Funktion;
zusätzlicher Farbraum AdobeRGB;
Histogrammfunktion;
Blende 8 bis 11 werden über ND Filter und Blende;
Dynamikerweiterung via Doppelbelichtung;
GR-Engine-Signalverarbeitungsprozessor;
gleichzeitige Aufzeichnung von RAW- und JPEG-Aufnahmen möglich;
Perspektiv-Entzerrung; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 110 mm x 73 mm x 81 mm | 107 mm x 58 mm x 25 mm | |
|
| Gewicht | 407 g (betriebsbereit) | 200 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel AV-Kabel TragegurtUtility Software FinePix Viewer-S für Windows (2000/Me/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | DB-65 (Li-Ion)-Akku Ladegerät | |
|
| optional | 4x AA-Akku Netzgerät Verbindungskabel CP-04 mit Netzadapter AC3/5 | DB-65 Netzteil AC-4c Wechselspeicherkarte Aufstecksucher GV-2
Objektivadapter/Sonnenblende GH-1
Weitwinkel-Konverter GW-1; Telekonverter GT-1; Weichtasche GC-2
Trageriemen GS-1 | |
|
|
|