Fujifilm FinePix JZ500 im Vergleich mit Kodak M580
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix JZ500 | Kodak M580 | |
|
| Markteinführung | März 2010 | Anfang 2010 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 200,00 € | ca. 150,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | 81,44 € (4 Angebote) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.288 x 3.216 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.880 x 2.160 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 14.100.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 14.500.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF2.2) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ja | ImageLink | |
|
| Flash-Speicher intern | 40 MByte | 64 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel (max. 4 GB)) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) Kameradock Anschluss | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-45 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch KLIC-7006 | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 10-fach Zoom, 28 bis 280 mm, zusätzliches digitales 6,4-fach Zoom | 8-fach Zoom, 28 bis 224 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 45 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 250 cm (Weitwinkel) 90 cm bis 250 cm (Tele) | 10 cm bis 70 cm (Weitwinkel) 100 cm bis 210 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | ISO 80-400 (automatisch) ISO 80-1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) | 1/1.400 s bis 8 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,3 - F6,4 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 - F11 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | | -2 bis +2 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,60 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,70 m bis 1,70 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Deutsch, Englisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | H.264 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport, Nachtaufnahmen(2), Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee/Strand, Party, Blume, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung); Timerfunktion; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4320 x 2.880 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 4.320 x 2.432 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
High ISO Modus mit ISO 3200 bei max. 3 Megapixeln;
Gesichtserkennung;
Sensor-Shift-Bildstabilisator;
Gesichtserkennung;
Blinzelerkennung;
Haustierkennung;
Motiverkennung; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport/Aktion, Landschaft, Kinder, Nachtporträt, Strand/Schnee, Feuerwerk, Nachtlandschaft, Text, Museum, Blumen, Sonnenuntergang, Panorama); manueller Weißabgleich für für 5 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Auto, Tageslicht/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mittenbetone Integralmessung, Mehrfeldmessung, Gesichtsbetonte Belichtungsmessung); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung (Panoramaassistent); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, gesättigte Farben,); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.288 x 2.416 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 4.288 x 2.848 und 2.048 x 1.536 Bildpunkten;
YouTube, Flickr und Facebook-Modi;
Perfect Touch Technologie;
drei Stufige Schärfenanpassung;
Farbsättigungsänderung (hoch, mittel, niedrig);
Optischer Bildstabilisator;
zuschaltbarer Graufilter (ND4);
Motiverkennung;
Gesichtswiedererkennung;
Bild vom Video (1, 4, 9 oder 16 Bilder) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 97 mm x 57 mm x 28 mm | 101 mm x 60 mm x 26 mm | |
|
| Gewicht | 188 g (betriebsbereit) | 150 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-45 (Li-Ion)-Akku Ladegerät Ladegerät BC-45W USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer-S für Windows (2000/Me/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | KLICK-7006-Akku Netz-/Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Kodak EasyShare Software für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | Akku NP-45 Netzgerät Netzgerät CP-45 Speicherkarten und Speicherkartenzubehör | Universal Li-Ion Akkuladegerät K7700C | |
|
|
|