Fujifilm FinePix J50 im Vergleich mit Canon PowerShot A720 IS
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix J50 | Canon PowerShot A720 IS | |
|
| Markteinführung | März 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2009) | September 2006 (im Handel verfügbar bis ca. Herbst 2008) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 180,00 € | ca. 256,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit extern (16,7 Millionen Farben), 30 Bit intern | |
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 8.200.000 Bildpunkten | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 8.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF2.2) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ja | Canon Direct Print + PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 12 MByte | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) xD-Picture Card | MultiMediaCard SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-40ND | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 37 bis 185 mm, zusätzliches digitales 6,9-fach Zoom | 6-fach Zoom, 35 bis 210 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | optional | |
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich (Autofokus) | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) | 1 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s | 1/2.000 s bis 15 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,2 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 153.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 3,50 m 0,50 m bis 2,20 m | 0,30 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,55 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Baby, Portrait,Landschaft, Sport, Nachtaufnahme, Strand/Schnee, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Blumen, Party, Museum, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlich); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung über 64 Segmente); Timerfunktion; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 3.264 x 2x176 Bildpunkten;
Diashow Funktion;
Bildgrößenänderung;
Ausrichtungsänderung;
elektronischer Bildstabilisator | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerk, Innenaufnahmen, Kinder und Haustiere, Schnappschuss bei Nacht, Nachtaufnahmen, Landschaft, Unterwasseraufnahmen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, Unterwasseraufnahmen, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung, Verknüpfung von AF- und Spot-Messpunkt möglich); Serienbildfunktion bis 1.3 Bilder pro Sekunde ; Timer einstellbar mit Vorlaufzeiten von 0 bis 10 Sekunden und Aufnahmezahl von 1 bis 10 Bilder; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, kräftiges Rot, kräftiges Blau, kräftiges Grün, Diafilm, heller Hautton, dunkler Hautton, Farbton, Farbwechsel, individuelle Farbe); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; DIGIC-III-Signalprozessor;
Face Detection AF;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.264 x 1.832 Bildpunkten für das 16:9-Bildformat;
Zeit und Datumseinblendung bei 1.600 x 1.200 Bildauflösung;
9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen von über 1,3 Sekunden;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
automatische Bildausrichtung;
My-Camera-Mode für personalisierbare Begrüßungsbildschirme und Kameratöne;
ID-PhotoPrint-Funktion zum Direktdruck von Porträts/Passfotos mit 28 verschiedenen Bildgrößenvorlagen;
Movie-Print-Funktion zum Direktdruck von Einzelbildern aus einer Videosequenz;
Vereinfachter Bildtransfer zum Rechner oder Drucker dank Share/Transfer-Knopf;
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
Energiesparschaltung;
PTP-Bildübertragungsprotokoll;
zweistufige Einstellung der Farbsättigung (neutral/satt);
Custom-Timer mit einstellbarer Vorlaufzeit von 0 bis 30 s und einstellbarer Zahl der Auslösungen von 1 bis 10 Bildern;
eingebauter CCD-Shift-Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 91 mm x 55 mm x 22 mm | 97 mm x 67 mm x 42 mm | |
|
| Gewicht | 150 g (betriebsbereit) | 252 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-40 (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer-S für Windows (2000/Me/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | Standardbatterien 32 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel USB-Kabel IFC-400PCU
Audio/Video-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware ZoomBrowser / Image Browser für Windows und für Macintosh Panoramasoftware Photo Stitch Twain Treiber (98/2000) WIA-Gerätetreiber für Windows ME | |
|
| optional | Akku NP-45 Speicherkarten und Speicherkartenzubehör | NB4-300 (NiMH)-Akku Netzteil ACK-800
Akkuladergerät CBK4-300 Slave-Blitz HF-DC1
Objektivadapter LA-DC58G
1,75-fach-Telekonverter TC-DC58N
0,7-fach-Weitwinkelkonverter WC-DC58N
Nahlinse 250D Ledertasche DCC-80
Unterwassergehäuse WP-DC6 | |
|
|
|