Fujifilm FinePix J30 im Vergleich mit Kodak M341
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix J30 | Kodak M341 | |
|
| Markteinführung | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2009) | Sommer 2009 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 130,00 € | ca. 160,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.122 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.888 x 2.160 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.200.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 12.200.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF2.2) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ja | ImageLink, PictBridge, EasyShare Printer 500 | |
|
| Flash-Speicher intern | 10 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) Kameradock Anschluss | |
|
| Sonstige Anschlüsse | | Audioausgang, Kodak Kameradock | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-45 | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch KLIC-7001 | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 32 bis 96 mm, zusätzliches digitales 5,7-fach Zoom | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich (Autofokus) | 60 cm bis unendlich (Autofokus) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 70 cm (Weitwinkel) 35 cm bis 70 cm (Tele) | 10 cm bis 70 cm (Weitwinkel) 60 cm bis 70 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | ISO 80-200 (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.400 s bis 8 s (automatisch) | 1/1.400 s bis 4 s | |
|
| Blenden | F2,9 - F8,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 - F16 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,1 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | | -2 bis +2 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 2,00 m (Tele) | 0,60 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | QuickTime Motion JPEG-Format 640 x 480 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Baby, Portrait,Landschaft, Sport, Nachtaufnahme, Strand/Schnee, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Blumen, Party, Museum, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung über 256 Segmente), Top-3; Timerfunktion; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4000 x 2.666 Bildpunkten;
High ISO Modus mit ISO 3200 bei mx. 3 Megapixeln;
Diashow Funktion;
Motiverkennung;
Gesichtserkennungs AF mit Rote AUgen Korrektur;
Bildgrößenänderung;
Ausrichtungsänderung;
elektronischer Bildstabilisator | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport/Aktion, Landschaft, Kinder, Nachtporträt, Strand/Schnee, Feuerwerk, Nachtlandschaft, Text, Museum, Blumen, Sonnenuntergang, Panorama); manueller Weißabgleich für für 5 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Auto, Tageslicht/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mittenbetone Integralmessung, Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); zweifacher Selbstauslöser; Panoramaunterstützung (Panorama Assistent); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbsättigungsänderung (hoch, mittel, niedrig)); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; zusätzlicher 16:9 Bildmodus 4.000 x 2.250 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
zusätzlicher 3:2 Bildmodus 4.000 x 2.250 und 1.800 x 1.200 Bildpunkten ;
Diashow;
Datums Stempel;
dreistufige Scharfzeichnung (niedrig, mittek, stark);
Gesichtserkennungs AF;
Bild bearbeiten;
Perfect Touch Technologie;
elektronischer Bildstabilisator;
Bild vom Video (1, 4, 9 oder 16 Bilder);
Verwacklungswarnung; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 92 mm x 56 mm x 20 mm | 95 mm x 58 mm x 19 mm | |
|
| Gewicht | 143 g (betriebsbereit) | 140 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-45 (Li-Ion)-Akku Ladegerät Ladegerät BC-45 USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer-S für Windows (2000/Me/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | KLICK-7001 (Li-Ion)-Akku Netz-/Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Kameradock für EasyShare Drucker der Serie 3 TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Kodak EasyShare Software für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | Akku NP-45 Speicherkarten und Speicherkartenzubehör | Universal Li-Ion Akkuladegerät K7600C Kodak EasyShare Drucker Stationen der Serie 3, G610 und G600 Printer Dock | |
|
|
|