Fujifilm FinePix HS10 im Vergleich mit Minox DC 9011 WP
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix HS10 | Minox DC 9011 WP | |
|
| Markteinführung | April 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | Februar 2010 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 430,00 € | ca. 130,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | 98,49 € (8 Angebote) | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.968 x 2.976 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.472 x 2.604 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,3" C-MOS Chip mit 10.300.000 Bildpunkten | 1/2,33" C-MOS Chip mit 9.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 45 MByte | 16 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel bis 8 Gigabyte) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Typ C | Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA 4 x NiMH-Akku, AA 4 x Lithium-Batterie, AA Netzgerät optional | 2 x Alkali-Batterie, AA 2 x NiMH-Akku, AA | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 30-fach Zoom, 24 bis 720 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | Festbrennweite 45 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 500 cm bis unendlich (Tele) | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 300 cm (Weitwinkel) 200 cm bis 500 cm (Tele) 1 cm bis 100 cm (umschaltbar) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100-3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64 - 640 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 4 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F2,8 - F11 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 - F11 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,0
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 8,00 m (Weitwinkel) 2,00 m bis 4,00 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | ja | Deutsch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Rumänisch, Slowenisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 1920 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte 320 x 240 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Poträt, Landschaft, Sport, Nacht(2), Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Blume, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, sonnig, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchstofflampenlicht(3), manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung über 256-Messfelder); Serienbildfunktion , Top-7 Funktion mit 3, 5 oder 10 B/s; Timerfunktion; Panoramaunterstützung (Ein-Knopf-Panorama); Tonaufnahme ; Objektiv/Monitor schwenkbar; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; BSI-Aufnahme-Sensor;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 3.648 x 2.432, 2.592 x 1.728 und 2.048 x 1.360 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.648 x 2.056, 2.592 x 1.440 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
ISO 6.400 bei max. 5 Megapixel Auflösung;
Sensor-Shift-Bildstabilisator;
Rote-Augen-Korrektur;
Lächel-Erkennung;
Blinzel-Erkennung;
High-Speed-Video mit 60, 120, 240, 480 und 1.000 Bilder pro Sekunde;
Zoom-Braketing;
Pro-Low-Light-Funktion;
Motion Remover;
Überbelichtungswarnung
Bilddrehung;
Wiedergabe-Histogramm;
Diashow-Funktion; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport, Nacht, u. v. m.); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatisch, Tageslicht sonnig, Tagelslicht bewölkt, Glühlampe, Kunstlicht 1 + 2); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Anzeige des Batteriezustandes; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Gesichsterkennung;
Lächelnerkennung;
zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 1.600 x 1.200 Bildpunkten | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 131 mm x 91 mm x 126 mm | 94 mm x 63 mm x 24 mm | |
|
| Gewicht | 716 g (betriebsbereit) | 150 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer | Standardbatterien Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Arcsoft Media Impression and Print Creation | |
|
| optional | NiMH-Akku Netzgerät Netzteil AC3/5 mit Verbindungskabel CP-04 | Wechselspeicherkarte | |
|
|
|