Fujifilm FinePix F70EXR im Vergleich mit Ricoh GR Digital III
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix F70EXR | Ricoh GR Digital III | |
|
| Markteinführung | September 2009 | August 2009 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 280,00 € | ca. 650,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 177,79 € (27 Angebote) | 407,49 € (3 Angebote) | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.616 x 2.712 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/2" SuperCCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | 1/1,7" RGB-CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 88 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | IrDA-Infrarot-Schnittstelle USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch NP-50 Netzgerät optional | 2 x Alkali-Batterie, AAA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AAA (1,2 V) 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: DB-65 2 x Lithium-Batterie, AAA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 10-fach Zoom, 27 bis 270 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | Festbrennweite 28 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | optional | |
|
| Schärfebereich | 45 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | 30 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 250 cm (Weitwinkel) 90 cm bis 250 cm (Tele) | 1.5 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 - 1600 (automatisch, manuell) ISO 3200 - 12800 (nur bei niedriger Auflösung) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 8 s (manuell) | 1/2.000 s bis 180 s 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | |
|
| Blenden | F3,3 - F11 (Weitwinkel) F5,6 - F11 (Tele) | F1,9 (Anfangslichtstärke) F1,9 - F9 | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | k. A. | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 920.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 6 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation) | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 4,20 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 2,40 m (Tele) | 0,20 m bis 3,00 m | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | ja | Deutsch, Englisch, Spanisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Sport, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Unterwasser, Museum, Party, Blumen, Text); manueller Weißabgleich für für 7 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatik, sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht(3), Glühlampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix resp. Mehrfeld Messung 256 Felder
256-Feld); Serienbildfunktion bis 1.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), HighSpeed-Modus: Max 12 Bilder mit 4,8 Bilder/s bei max 3 Megapixel; Timerfunktion; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; zusätzliche 3:2 Bildauflösungen von 3.616 x 2.400, 2.592 x 1.728 und 2.048 x 1.360 Pixeln;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen von 3.616 x 2.048, 2.582 x 1.440 und 1.920 x 1.080 Pixeln;
Bildstabilisator CCD-Shift;
Sprachnotiz;
Erweiterter Dynamikumfang;
Filmsimulationsmodus;
Gesichtserkennung mit Rote Augen Korrektur;
Größenanpassung;
Diashow; | Sonstige Belichtungsautomatik + (; manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur, automatische Weißabgleich-Reihen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW); Serienbildfunktion ; Intervalle von 5 s bis 3 h in 5s-Stufen bei abgeschaltetem Blitz; Tonaufnahme ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 2.736 x 2.732 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bilduflösung von 3.648 x 2.432 Pixel;
zusätzliche quadratische Bildauflösung von 2.736 x 2.736 Pixel;
Diktiergerät-Funktion;
zusätzlicher Farbraum AdobeRGB;
Histogrammfunktion;
Blende 8 bis 11 werden über ND Filter und Blende;
Dynamikerweiterung via Doppelbelichtung;
GR-Engine-Signalverarbeitungsprozessor;
gleichzeitige Aufzeichnung von RAW- und JPEG-Aufnahmen möglich;
Perspektiv-Entzerrung; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 99 mm x 59 mm x 23 mm | 107 mm x 58 mm x 25 mm | |
|
| Gewicht | 220 g (betriebsbereit) | 200 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-50 (Li-Ion)-Akku Ladegerät Akku Ladegerät BC-45W Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Softwarepaket für Windows (2000/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | DB-65 (Li-Ion)-Akku Ladegerät | |
|
| optional | NP-50 Li-Ion Akku Netzgerät | DB-65 Netzteil AC-4c Wechselspeicherkarte Aufstecksucher GV-2
Objektivadapter/Sonnenblende GH-1
Weitwinkel-Konverter GW-1; Telekonverter GT-1; Weichtasche GC-2
Trageriemen GS-1 | |
|
|
|