Fujifilm FinePix F550EXR im Vergleich mit General Imaging GE X5
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix F550EXR | General Imaging GE X5 | |
|
| Markteinführung | Februar 2011 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2012) | Juni 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 330,00 € | ca. 230,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | | |
|
| EAN | 4547410146776, 4547410146806 | 0810027015907 | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2" C-MOS Chip mit 16.000.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 14.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder WAV | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 39 MByte | 18 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, mini HDMI | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-50 Netzgerät optional | 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 15-fach Zoom, 24 bis 360 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 15-fach Zoom, 27 bis 405 mm, zusätzliches digitales 5,7-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 45 cm bis unendlich (Weitwinkel) 250 cm bis unendlich (Tele) | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 300 cm (Weitwinkel) 120 cm bis 300 cm (Tele) | 5 cm (Weitwinkel) 200 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-3.200 (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,5 - F10 (Weitwinkel) F5,3 - F16 (Tele) | F3,0 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | -2 bis +2 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,15 m bis 3,20 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 1,90 m (Tele) | 0,30 m bis 7,00 m (Weitwinkel) 1,20 m bis 4,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 1920 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | QuickTime Motion JPEG-Format 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + ( EXR-Automatik, Natürliches Licht, Natürliches Licht mit Blitz, Porträt, Porträt-Optimierung, Landschaft, Sport/Aktion, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Nacht (Stativ), Sonnenuntergang, Schnee/Strand, Unterwasser, Museum, Party, Blumen-Nahaufnahme, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht (3), Glühlampenlicht, Unterwasser, Individuelle Einstellung); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix resp. Mehrfeld Messung 256 Felder, Spotmessung, Mittenbetonte Ganzfeldmessung); Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High Speed Top oder Final 32 Funktion max. 11 Bilder pro Sekunde; Selbsauslöser Hunder oder Katze; Panoramaunterstützung (Motion Panorama 360° Vertikal 11.520 x 1.624 und Horizontal 11.520 x 1.080 Bildpunkten; 180° Vertikal 5.760 x 1.624 und Horizontal 5.760 x 1.080 Bildpunkten; 120° Vertikal 3.840 x 1.624 und Horizontal 3.840 x 1.080 Bildpunkten); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Filmsimulationsmodi (Provia, Velvia, Soft, Schwarz-Weiß, Sepia)); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Optischer Bildstabilisator Sensor Shift;
GPS-Funktion;
Hybrid-AF aus Phasendetektions- und Kontrast-AF;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen mit 4.608 x 3.072, .264 x 2.176 und 2.304 x 1.536 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen mit 4.608 x 2.592, 3.264 x 1.840 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Motion Panorama vertikal mit 7.680 x 920 (360°), 5.120 x 920 (240°) und 2.560 x 920 (120°) Bildpunkten;
Gesichtserkennung;
Automatischer Auslösung bei Hunden oder Katzen;
EXR-Prioritäten für hohe Auflösung oder erweiterten Dynamikumfang oder hohe Empfindlichkeit;
ISO 3.200 bei 6 Megapixeln Auflösung;
ISO 12.800 bei 3 Megapixel Auflösung;
Rote Augen Korrektur;
Fotobuch-Assistent;
Bildgrößernänderung;
Bilddrehung;
Bildbeschnitt | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Kinder, Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Feuerwerk, durchs Fenster, Museum, Landschaft, Nachtszene, Porträt bei Nacht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.39 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 4.320 x 2.880 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.320 x 2.430 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 1.920 x 1.080 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
Video-Wiedergabe mit Zeitlupenfunktion möglich;
Histogrammanzeige;
Wiedergabezoom (1- bis 8-fache Bildvergrößerung);
26 Menüsprachen;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzel- und Lächelerkennung;
kamerainterne Zusammenfügung von Panorama-Teilaufnahmen;
eingebauter optischer Bildstabilisator;
HDR-Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 104 mm x 62 mm x 33 mm | 102 mm x 73 mm x 68 mm | |
|
| Gewicht | 215 g (betriebsbereit) | 465 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-50 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-50 USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer für Windows XP und für Macintosh System X | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeSoftware/Treiber-CD | |
|
| optional | Ersatz-Akku NP-50 (Li-Ion) Netzgerät AC-3/5V mit CP-50 Wechselspeicherkarte | Standardakku Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|