Fujifilm FinePix 2400 Zoom im Vergleich mit Sanyo VPC-MZ1
|
|
| Modell | Fujifilm FinePix 2400 Zoom | Sanyo VPC-MZ1 | |
|
| Markteinführung | Oktober 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | Oktober 2001 (im Handel verfügbar bis ca. April 2002) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 600,00 € | ca. 650,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.000 x 1.496 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,7" CCD-Chip mit 2.110.000 Bildpunkten | 1/1,8" CCD-Chip mit 2.110.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | JPEG (.jpg), TIFF (.tif), QuickTime-Movie oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (3,3 V) bis 128 MByte | CompactFlash Typ I CompactFlash Typ II Microdrive | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 2,5-fach Zoom | 2,8-fach Zoom, 35 bis 98 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 80 cm | 10 cm bis 50 cm (Weitwinkel) 25 cm bis 50 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | ISO 100/200 (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/2 s | 1/1.000 s bis 16 s 1/1.000 s bis 1/40 s (bei Blitzaufnahmen) 1/10.000 s bis 1/15 s (bei Videoaufnahmen) | |
|
| Blenden | F3,5 / F8,7
| F2,8 (Weitwinkel) F4,8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | | +/- 1.5 in Stufen von 1/2 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,6" D-TFD-LCD-Monitor mit 55.000 Bildpunkten | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 110.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation) | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 3,00 m | k. A. | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | nein | QuickTime Motion JPEG-Format 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (sonnig, wolkig, Tageslicht, Kunstlicht, Glühlampe); Serienbildfunktion bis 1.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 9-fach Bild, 4-fach Zoom) | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatisch, manuell über 5 Voreinstellungen); Belichtungsreihenfunktion in 7 Variationen (-1,5 bis +1,5 Blenden in halben Blendenstufen); Serienbildfunktion bis 10 Bilder pro Sekunde ; Tonaufnahme (4 Sekunden pro Bild/Bildserie); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde;
Diktiergerät-Funktion (Aufnahmezeit bis zu 15 Minuten)
"Best Shot Selection"-Funktion
Bilder können nachträglich in der Auflösung heruntergerechnet werden (Resize)
Bilder können im Wiedergabemodus gedreht werden
Doppelbelichtungs-Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 125 mm x 65 mm x 39 mm | 106 mm x 63 mm x 41 mm | |
|
| Gewicht | 330 g (betriebsbereit) | 280 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 Batterien Typ AA 8 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe Photo Deluxe Home Edition 4.0 für Windows (98/2000) Software Exif Viewer für Windows (98/2000) und für Macintosh Software DP Editor für Windows (98/2000) und für Macintosh USB Treiber für Windows (98/2000) und für Macintosh | NiMH-Akku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Audioanschlusskabel TrageschlaufeKamerasoftware Sanyo Photo Labo 5.4 USB-Gerätetreiber | |
|
| optional | 2 x NiMH-Akku Ladegerät Netzgerät 8/16/32/64 MByte SmartMedia-Karten SmartMedia-PC-Card-Adapter SmartMedia-Floppyadapter Kameratasche | Netzgerät | |
|
|
|