Datenblatt für Fujifilm DS-7
|
|
|
|
|
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 450,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 320 x 240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 307.200 Bildpunkten | | |
|
|
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (5 V) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 38 mm | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 45 cm bis unendlich | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 9 cm bis 13 cm (Makroaufnahmen) 45 cm bis 90 cm (Nahaufnahmen) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/5.000 s bis 1/4 s | | |
|
|
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 1,8" LCD-Monitor | | |
|
|
|
|
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja | | |
|
|
|
| Sonstiges | Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; direkte Betrachtung auf TV-Monitor möglich | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 129 mm x 77 mm x 47 mm | | |
|
| Gewicht | 340 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien 2 MByte Wechselspeicherkarte Interface-Kabel für PC
Interface-Kabel für Macintosh TrageschlaufeAdobe PhotoDeluxe-Software (auf CD)
Interface-Software für PC (auf CD)
Interface-Software für Macintosh (auf CD) | | |
|
| optional | AC-DS7 Netzgerät MG-2 SmartMedia Speicherkarte PC-AD PC-Card-Adapter NC-3D Fotodrucker (A6-Format) SC-DS7 Weichtasche | | |
|
|
|