Datenblatt für Epson PhotoPC 700
|
|
|
|
| Markteinführung | Juli 1998 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 650,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/3" CCD-Chip mit 1.300.000 Bildpunkten | | |
|
|
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | 4 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | | |
|
| Stromversorgung | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 36 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 50 cm | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 60 / 120 (umschaltbar) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/500 s bis 1/8 s 1/500 s bis 1/30 s (bei Blitzaufnahmen) | | |
|
| Blenden | F2,8 / F5,6 / F11 (automatisch)
| | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | ja | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 113.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 3 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz) | | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 2,40 m | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Aufnahme, Blitz, Bilder selektiv löschen, Auflösung, Makro, Timer) | | |
|
|
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich; Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); Panoramaunterstützung (360°); S/W-Modus; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 9-fach Bild) | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 143 mm x 70 mm x 49 mm | | |
|
| Gewicht | 250 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | 4x Alkalibatterien Typ AA 1,5 Volt serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC VideoanschlusskabelBildbearbeitungssoftware Picture Works HotShots für Windows und Macintosh Twain Treiber für Windows (3.x/95/98) Software Adobe Page Mill für Windows und Macintosh Panoramasoftware Spin Panorama Software Epson Photo! Print für Windows OLE-Server für Windows 3.1x, 95, 98
Software NetCard für Windows und Macintosh (zum Erstellen von Internet/E-Mail Grußkarten)
Software Direkt Print für Windows und Macintosh (zum direkten Ausdrucken auf Druckern der Stylus Photo Serie, Stylus Color 600, 800, 850)
Software Proof Sheet für Windows und Macintosh (zur optimalen Ausnutzung von Papiergrößen)
File-Uploader für Windows und Macintosh | | |
|
| optional | Ladegerät Netzgerät 4, 15 MByte CompactFlash-Karte PC-Card-Adapter (für Notebook) | | |
|
|
|
| Anmerkung | Die Kamera kann die Bilddaten direkt an Drucker der Epson Photo Serie und EPSON Stylus Color 600, 800, 850 senden, wobei Ausdrucke bis DIN A4-Größe möglich sind. | | |
|
|
|