Datenblatt für Sigma DP1 Merrill
|
|
|
|
| Markteinführung | Oktober 2012 | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 1.100,00 € | | |
|
|
|
|
|
| Auflösung | 4.704 x 3.136 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 3.264 x 2.176 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.336 x 1.568 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) bei JPG-Format, 36 Bit bei RAW-Format | | |
|
| Sensor | 23,5 x 15,7 mm Foveon X3 Chip mit 46.080.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: BP-41 Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 28 mm, zusätzliches digitales 3-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 20 cm bis unendlich | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 15 s | | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel)
| | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 3 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 920.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | nein, Aufsteckschuh für externen Blitz | | |
|
|
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampen, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Selektivmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3-3 LW); Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, lebendig, Neutral, Porträt, Landschaft); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 121 mm x 67 mm x 64 mm | | |
|
| Gewicht | 340 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | BP-41 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-41 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel
Blitzschuhabdeckung Schultergurt NS-11
Weichtasche CS-70Kamerasoftware Sigma Photo Pro | | |
|
| optional | BP-41-Ersatzakku Wechselspeicherkarte | | |
|
|
|