Datenblatt für Nikon D100
|
|
|
|
| Markteinführung | Juli 2002 (im Handel verfügbar bis ca. Juni 2006) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 2.800,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.008 x 2.000 Bildpunkte 2.240 x 1.488 Bildpunkte 1.504 x 1.000 Bildpunkte | | |
|
|
|
| Sensor | 23,7 x 15,6 mm RGB-CCD-Chip mit 6.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder RAW (Nikon-eigenes Rohdatenformat) | | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I CompactFlash Typ II Microdrive | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Nikon EN-EL 3 (7,2 V) Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | ja, 1,5-fache Brennweitenverlängerung Nikon F | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | k.A. | | |
|
|
|
|
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | abhängig vom Wechselobjektiv | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 200-1600 (automatisch, manuell) ISO 3200/6400 | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
|
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 30 s Bulb-Langzeitbelichtung | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 5 in 1/3 Stufen | | |
|
| Sucher | Spiegelreflex-Sucher (-2 bis +1 dpt.) | | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 118.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Anschluss für externen Blitz, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | | |
|
|
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja | | |
|
|
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, 6 Voreinstellungen mit Feinabstimmung, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (3D-Matrixmessung über 10 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 2 Variationen (oder 3 Variationen und in 1/3, 1/2, 2/3 und ganzen Schritten); Serienbildfunktion ; Timer-/Intervallfunk (über optionales Zubehör); Objektiv abnehmbar; Kabelfernbedienung optional ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; 3 Farbraum-Einstellungen; Wiedergabe-Zoom; Dia-Schau-Funktion; Histogrammanzeige; Hervorhebung der Lichter; Okular-Austrittspupille: 20 mm; Sucherbildfeld: 95 %; Sucherbildvergrößerung: 0,8-fach; Einblendung von Gitterlinien auf LCD-Farbdisplay; 5-Punkt-Autofokus mit Einzelbild-Modus oder Schärfenachführung; AF-Meßwertspeicher; Belichtungs-Meßwertspeicher; Belichtungskorrektur auch in 1/2-Schritten möglich; Sprachnotizen mit optionalem Batterieteil möglich; Texteingabe; Individualfunktionen | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 116 mm x 144 mm x 81 mm | | |
|
| Gewicht | 730 g (ohne Objektiv) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardakku Netz-/Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Audioanschlusskabel TragegurtKamerasoftware Nikon View 5 für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh | | |
|
| optional | Lithiumionen-Akku EN-EL3 Netzadapter EH-5
Akku-Ladegerät MH-18/19 Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) PC-Card-Laufwerk-Kit (für Desktop-PC) Multifunktionales Batteriepack MB-D100
Nikon DX-Systemblitzgeräte
Nikon F-Objektivpalette
Nikon Capture 3-Software Kamerakoffer Reinigungstuch Kameratasche CF-D100 | | |
|
|
|