Datenblatt für Casio QV-R61
|
|
|
|
| Markteinführung | Oktober 2004 (im Handel verfügbar bis ca. Mitte 2005) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 1/1,8" RGB-CCD-Chip mit 6.000.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Epson USB-Direct Print | | |
|
| Flash-Speicher intern | 9,7 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | | |
|
| Stromversorgung | 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 39 bis 117 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 70 cm | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64/125/250/500 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/8 s (automatisch) 1/2.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | | |
|
| Blenden | F2,8 / F4,8 (Weitwinkel) F4,9 / F8,4 (Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 84.960 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 2,60 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 2,10 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Bildlade- und Bildlöschfunktionen) | | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (23 vorprogrammiert Bestshot-Motiveinstellungen inkl. Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Coupling-Shot, Pre-Shot, Schnappschuss); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Merhfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Intervall-Funktion, 3-fach-Selbstauslöser mit 3 aufeinanderfolgenden Aufnahmen nach Ablauf der Vorlaufzeit; Panoramaunterstützung ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Aluminium-Gehäuse;
5-Punkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion und AF-Messwertspeicherung;
Rauschunterdrückungsfunktion;
Wiedergabezoom (max. 4-fach);
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
mehrsprachige Menüführung (10 Menüsprachen);
Weltzeit-Funktion mit 32 Zeitzonen und 162 Städten;
Kalender bis 2049;
Wecker/Alarm-Funktion;
Coupling-Shot-Funktion zum Zusammenfügen zwei nacheinander aufgenommener Fotos;
Pre-Shot-Funktion zum Montieren von Motiven auf zuvor aufgenommenen Hintergrund-Motiven;
"Direct On"-Taste für schnelle Aufnahmebereitschaft (1 s);
"Quick Start Up"-Funktion für verkürzte Einschaltzeiten;
Auslöseverzgerung von 0,01 s (Herstellerangabe);
0,1s-Bildintervall im Wiedergabemodus;
Histogramm-Anzeige;
einblendbares Gitternetz;
Favoriten-Ordner | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 88 mm x 60 mm x 33 mm | | |
|
| Gewicht | 208 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | 2 x NiMH-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Photo Hands für Windows (98/2000/Me/XP) Datenübertragungssoftware Photo Loader für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh (System 9.0/oder höher) Utility Software Microsoft DirectX für Windows (98/2000/Me/XP) Utility Software Adobe Acrobat Reader für Windows (95/98/2000/Me/XP/NT) und für Macintosh (System 8.5/9.0/X) | | |
|
| optional | 3 V-Netzteil ADC-30 Wechselspeicherkarte Kameratasche QVR-Case1
Kameratasche QVR-Case2 | | |
|
|
|